市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-12-12 | 9 | 1463 | 127 | 1,825.47 | 13,732.28 | 220.46 | 608.80 |
| 2014-12-11 | 6 | 1454 | 143 | 1,875.63 | 9,670.05 | 219.29 | 605.17 |
| 2014-12-10 | 14 | 1448 | 123 | 3,222.18 | 16,634.43 | 218.94 | 603.94 |
| 2014-12-09 | 21 | 1434 | 119 | 2,351.10 | 9,577.70 | 201.51 | 597.28 |
| 2014-12-08 | 19 | 1413 | 125 | 2,642.60 | 10,852.16 | 200.43 | 591.54 |
| 2014-12-05 | 9 | 1394 | 113 | 2,125.19 | 9,401.72 | 199.87 | 584.96 |
| 2014-12-04 | 10 | 1385 | 127 | 1,717.23 | 10,094.95 | 199.30 | 580.84 |
| 2014-12-03 | 11 | 1375 | 128 | 1,802.07 | 8,925.02 | 198.50 | 578.10 |
| 2014-12-02 | 9 | 1364 | 115 | 5,560.91 | 16,040.59 | 197.97 | 575.03 |
| 2014-12-01 | 1 | 1355 | 115 | 1,632.46 | 8,470.73 | 196.82 | 571.80 |
| 2014-11-28 | 2 | 1354 | 122 | 3,549.65 | 18,564.62 | 196.15 | 570.57 |
| 2014-11-27 | 2 | 1352 | 110 | 1,787.34 | 9,560.98 | 195.73 | 569.52 |
| 2014-11-26 | 0 | 1350 | 118 | 1,947.25 | 11,435.21 | 195.58 | 568.59 |
| 2014-11-25 | 1 | 1350 | 124 | 1,609.92 | 12,079.30 | 195.83 | 568.71 |
| 2014-11-24 | 1 | 1349 | 118 | 2,079.52 | 15,571.85 | 195.34 | 568.18 |
| 2014-11-21 | 4 | 1348 | 134 | 2,727.08 | 17,105.89 | 195.18 | 567.95 |
| 2014-11-20 | 4 | 1344 | 133 | 2,373.16 | 15,679.91 | 193.92 | 565.00 |
| 2014-11-19 | 3 | 1340 | 115 | 1,323.97 | 7,803.59 | 193.54 | 562.73 |
| 2014-11-18 | 2 | 1337 | 103 | 1,934.69 | 9,203.21 | 192.48 | 560.67 |
| 2014-11-17 | 3 | 1335 | 101 | 1,840.59 | 8,551.28 | 190.96 | 557.79 |

