市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-11-14 | 5 | 1332 | 103 | 1,745.63 | 11,535.67 | 190.43 | 556.50 |
| 2014-11-13 | 12 | 1327 | 98 | 2,545.66 | 13,355.74 | 190.12 | 554.97 |
| 2014-11-12 | 12 | 1315 | 97 | 1,410.43 | 8,864.64 | 187.44 | 546.18 |
| 2014-11-11 | 11 | 1303 | 85 | 981.20 | 7,329.84 | 185.28 | 538.94 |
| 2014-11-10 | 11 | 1292 | 95 | 867.35 | 5,959.41 | 185.18 | 535.16 |
| 2014-11-07 | 11 | 1281 | 92 | 1,135.59 | 6,515.08 | 184.95 | 531.98 |
| 2014-11-06 | 11 | 1271 | 108 | 2,283.84 | 8,252.07 | 183.98 | 527.96 |
| 2014-11-05 | 6 | 1260 | 98 | 1,297.88 | 6,921.42 | 183.73 | 524.13 |
| 2014-11-04 | 12 | 1254 | 91 | 1,894.49 | 9,766.92 | 183.38 | 521.99 |
| 2014-11-03 | 10 | 1242 | 97 | 1,096.14 | 6,779.46 | 182.82 | 517.74 |
| 2014-10-31 | 7 | 1232 | 99 | 1,425.57 | 12,345.02 | 182.23 | 514.10 |
| 2014-10-30 | 7 | 1225 | 103 | 2,004.70 | 18,313.27 | 181.06 | 511.27 |
| 2014-10-29 | 2 | 1218 | 92 | 1,431.74 | 8,643.16 | 180.33 | 509.06 |
| 2014-10-28 | 4 | 1216 | 92 | 1,702.15 | 11,897.77 | 180.09 | 508.47 |
| 2014-10-27 | 3 | 1212 | 82 | 1,765.52 | 9,647.74 | 179.25 | 506.32 |
| 2014-10-24 | 7 | 1209 | 73 | 1,234.65 | 5,654.93 | 178.04 | 504.45 |
| 2014-10-23 | 5 | 1202 | 72 | 869.27 | 5,419.37 | 176.91 | 495.81 |
| 2014-10-22 | 3 | 1197 | 64 | 1,297.90 | 4,759.58 | 176.44 | 493.96 |
| 2014-10-21 | 7 | 1194 | 74 | 1,970.48 | 7,837.66 | 176.06 | 493.02 |
| 2014-10-20 | 1 | 1187 | 75 | 1,112.55 | 7,880.96 | 170.75 | 483.47 |

