市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-11 | 12 | 2559 | 523 | 9,714.00 | 80,615.50 | 427.46 | 1,195.09 |
| 2015-06-10 | 11 | 2547 | 514 | 8,896.60 | 77,147.85 | 423.20 | 1,186.17 |
| 2015-06-09 | 14 | 2536 | 526 | 11,572.93 | 80,806.17 | 420.18 | 1,181.04 |
| 2015-06-08 | 10 | 2522 | 526 | 9,412.34 | 78,502.90 | 416.76 | 1,174.79 |
| 2015-06-05 | 7 | 2512 | 509 | 9,389.42 | 94,123.68 | 415.32 | 1,169.29 |
| 2015-06-04 | 4 | 2505 | 481 | 10,695.31 | 91,878.43 | 413.86 | 1,166.03 |
| 2015-06-03 | 5 | 2501 | 499 | 9,682.79 | 86,232.88 | 412.10 | 1,163.32 |
| 2015-06-02 | 5 | 2496 | 521 | 11,545.21 | 116,254.13 | 410.44 | 1,159.58 |
| 2015-06-01 | 4 | 2491 | 504 | 13,359.47 | 134,237.92 | 410.00 | 1,157.30 |
| 2015-05-29 | 6 | 2487 | 501 | 13,396.43 | 99,794.24 | 409.11 | 1,155.74 |
| 2015-05-28 | 9 | 2481 | 521 | 13,860.40 | 139,673.70 | 406.53 | 1,150.88 |
| 2015-05-27 | 7 | 2472 | 543 | 15,949.17 | 129,820.87 | 405.00 | 1,148.26 |
| 2015-05-26 | 8 | 2465 | 535 | 16,778.72 | 194,875.64 | 403.90 | 1,146.29 |
| 2015-05-25 | 5 | 2457 | 507 | 14,157.54 | 166,005.48 | 401.39 | 1,140.87 |
| 2015-05-22 | 5 | 2452 | 509 | 25,593.73 | 188,656.59 | 400.80 | 1,139.26 |
| 2015-05-21 | 7 | 2447 | 484 | 11,472.30 | 131,350.95 | 398.30 | 1,131.88 |
| 2015-05-20 | 4 | 2440 | 473 | 14,986.68 | 116,444.99 | 395.58 | 1,126.79 |
| 2015-05-19 | 12 | 2436 | 456 | 8,706.12 | 89,022.53 | 393.95 | 1,124.56 |
| 2015-05-18 | 13 | 2424 | 470 | 10,314.44 | 105,208.12 | 388.68 | 1,113.98 |
| 2015-05-15 | 2 | 2411 | 456 | 8,966.49 | 89,259.83 | 386.27 | 1,106.82 |

