市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-02-10 | 12 | 1912 | 202 | 4,223.32 | 25,615.81 | 290.11 | 796.63 |
| 2015-02-09 | 7 | 1900 | 198 | 3,623.79 | 27,703.28 | 288.84 | 793.13 |
| 2015-02-06 | 5 | 1893 | 204 | 3,857.71 | 25,507.72 | 287.98 | 790.92 |
| 2015-02-05 | 7 | 1888 | 190 | 2,618.99 | 23,147.74 | 278.67 | 786.68 |
| 2015-02-04 | 5 | 1881 | 212 | 7,099.38 | 23,403.40 | 277.94 | 783.85 |
| 2015-02-03 | 8 | 1876 | 203 | 3,749.26 | 22,807.69 | 270.49 | 771.03 |
| 2015-02-02 | 4 | 1868 | 199 | 3,652.26 | 23,504.58 | 269.44 | 766.96 |
| 2015-01-30 | 11 | 1864 | 205 | 3,314.40 | 25,197.31 | 269.05 | 765.78 |
| 2015-01-29 | 12 | 1853 | 212 | 3,353.21 | 25,744.53 | 268.53 | 763.40 |
| 2015-01-28 | 13 | 1841 | 205 | 3,194.30 | 22,830.49 | 265.84 | 757.60 |
| 2015-01-27 | 18 | 1828 | 207 | 2,778.84 | 21,867.42 | 264.77 | 752.85 |
| 2015-01-26 | 10 | 1810 | 203 | 3,671.59 | 19,554.73 | 260.76 | 742.13 |
| 2015-01-23 | 19 | 1800 | 171 | 2,259.67 | 12,662.84 | 260.02 | 737.99 |
| 2015-01-22 | 24 | 1781 | 181 | 2,537.05 | 14,336.75 | 259.07 | 734.33 |
| 2015-01-21 | 13 | 1757 | 171 | 2,531.57 | 16,688.20 | 257.82 | 727.19 |
| 2015-01-20 | 19 | 1744 | 177 | 3,247.22 | 12,083.40 | 256.09 | 723.49 |
| 2015-01-19 | 19 | 1725 | 149 | 2,393.50 | 15,619.42 | 255.03 | 716.73 |
| 2015-01-16 | 19 | 1706 | 158 | 2,055.17 | 9,759.63 | 252.98 | 708.14 |
| 2015-01-15 | 22 | 1687 | 137 | 1,523.74 | 8,362.77 | 251.49 | 701.25 |
| 2015-01-14 | 13 | 1665 | 145 | 2,142.65 | 9,423.31 | 249.80 | 692.34 |

