市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-15 | 15 | 2258 | 446 | 25,053.15 | 132,109.39 | 351.12 | 977.80 |
| 2015-04-14 | 12 | 2243 | 462 | 20,044.75 | 177,511.34 | 349.68 | 972.89 |
| 2015-04-13 | 11 | 2231 | 456 | 22,433.47 | 184,444.24 | 349.24 | 969.46 |
| 2015-04-10 | 11 | 2220 | 477 | 13,487.34 | 168,060.91 | 337.16 | 944.24 |
| 2015-04-09 | 9 | 2209 | 459 | 15,820.51 | 181,571.96 | 335.58 | 940.61 |
| 2015-04-08 | 8 | 2200 | 468 | 19,297.29 | 258,576.29 | 334.36 | 936.87 |
| 2015-04-07 | 15 | 2192 | 484 | 34,808.16 | 522,902.63 | 333.08 | 934.22 |
| 2015-04-03 | 7 | 2177 | 467 | 26,346.56 | 375,327.54 | 332.36 | 929.44 |
| 2015-04-02 | 8 | 2170 | 465 | 22,784.41 | 285,100.50 | 330.51 | 925.72 |
| 2015-04-01 | 12 | 2162 | 443 | 20,912.50 | 218,883.30 | 329.98 | 922.76 |
| 2015-03-31 | 6 | 2150 | 438 | 15,337.57 | 165,709.04 | 329.15 | 919.16 |
| 2015-03-30 | 4 | 2144 | 436 | 20,152.22 | 195,415.12 | 328.73 | 917.01 |
| 2015-03-27 | 1 | 2140 | 431 | 19,615.61 | 171,647.02 | 328.34 | 915.83 |
| 2015-03-26 | 5 | 2139 | 394 | 16,960.80 | 139,465.69 | 327.35 | 913.99 |
| 2015-03-25 | 2 | 2134 | 385 | 14,425.40 | 126,275.57 | 325.81 | 910.30 |
| 2015-03-24 | 2 | 2132 | 370 | 9,536.19 | 106,575.87 | 325.52 | 909.42 |
| 2015-03-23 | 4 | 2130 | 385 | 10,537.90 | 108,344.64 | 324.01 | 906.59 |
| 2015-03-20 | 4 | 2126 | 358 | 10,167.79 | 89,826.86 | 323.24 | 904.92 |
| 2015-03-19 | 6 | 2122 | 332 | 8,114.29 | 70,660.32 | 320.50 | 889.49 |
| 2015-03-18 | 3 | 2116 | 345 | 11,449.44 | 89,907.46 | 319.22 | 885.16 |

