市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-01-13 | 19 | 1652 | 175 | 2,504.08 | 12,157.24 | 248.34 | 687.61 |
| 2015-01-12 | 19 | 1633 | 143 | 1,457.85 | 10,839.82 | 246.65 | 679.47 |
| 2015-01-09 | 8 | 1614 | 155 | 1,357.96 | 7,687.37 | 245.09 | 671.64 |
| 2015-01-08 | 11 | 1606 | 140 | 2,338.71 | 13,461.91 | 244.63 | 669.89 |
| 2015-01-07 | 4 | 1595 | 162 | 2,424.68 | 12,862.02 | 244.14 | 666.29 |
| 2015-01-06 | 11 | 1591 | 159 | 2,064.35 | 13,541.41 | 243.62 | 663.98 |
| 2015-01-05 | 8 | 1580 | 158 | 2,345.92 | 12,611.90 | 237.74 | 661.24 |
| 2014-12-31 | 23 | 1572 | 172 | 2,998.87 | 18,297.64 | 236.88 | 658.35 |
| 2014-12-30 | 15 | 1549 | 156 | 2,150.62 | 13,052.64 | 229.16 | 639.67 |
| 2014-12-29 | 2 | 1534 | 162 | 2,577.20 | 18,229.19 | 227.87 | 633.87 |
| 2014-12-26 | 7 | 1532 | 146 | 2,419.85 | 13,550.60 | 227.35 | 633.52 |
| 2014-12-25 | 2 | 1525 | 142 | 1,760.57 | 8,328.53 | 226.85 | 629.70 |
| 2014-12-24 | 2 | 1523 | 123 | 1,589.34 | 9,671.90 | 226.59 | 628.97 |
| 2014-12-23 | 2 | 1521 | 134 | 2,941.30 | 16,124.73 | 226.39 | 627.78 |
| 2014-12-22 | 8 | 1519 | 118 | 2,510.41 | 13,039.34 | 225.91 | 627.02 |
| 2014-12-19 | 11 | 1511 | 132 | 3,736.46 | 15,916.31 | 225.62 | 624.64 |
| 2014-12-18 | 9 | 1500 | 115 | 3,525.31 | 16,843.24 | 225.46 | 622.10 |
| 2014-12-17 | 7 | 1491 | 132 | 4,862.02 | 25,332.41 | 224.33 | 619.40 |
| 2014-12-16 | 15 | 1484 | 126 | 3,008.76 | 18,722.83 | 223.10 | 616.74 |
| 2014-12-15 | 6 | 1469 | 118 | 1,608.42 | 9,971.12 | 221.26 | 611.30 |

