市场规模

交易日期 新增家数 挂牌总数 成交股票数 成交量(万股) 成交额(万元) 流通股本(亿股) 总股本(亿股)
2015-03-17 13 2113 340 8,845.35 84,285.30 311.99 878.05
2015-03-16 9 2100 337 10,042.53 86,007.79 309.96 872.86
2015-03-13 12 2091 322 9,028.27 67,907.39 309.18 868.32
2015-03-12 12 2079 322 9,662.01 56,049.98 308.49 865.25
2015-03-11 12 2067 319 9,231.05 65,536.25 307.44 861.85
2015-03-10 13 2055 346 13,539.37 121,103.78 307.09 857.63
2015-03-09 16 2042 350 13,922.28 132,178.30 306.23 854.15
2015-03-06 12 2026 329 11,038.15 105,381.82 305.41 851.16
2015-03-05 9 2014 304 8,526.11 73,691.70 304.35 843.12
2015-03-04 2 2005 304 6,831.35 54,828.57 302.30 838.96
2015-03-03 8 2003 278 7,094.33 52,617.77 302.12 838.73
2015-03-02 1 1995 254 5,215.18 36,752.38 301.97 834.92
2015-02-27 3 1994 240 3,449.24 26,386.17 299.41 833.67
2015-02-26 1 1991 233 2,473.78 22,675.46 298.90 831.65
2015-02-25 9 1990 221 1,905.20 18,260.49 298.88 831.05
2015-02-17 12 1981 230 2,795.37 22,133.78 297.99 826.75
2015-02-16 22 1969 233 3,423.14 24,199.68 296.72 823.42
2015-02-13 10 1947 235 3,900.93 25,250.16 294.02 813.07
2015-02-12 12 1937 214 3,141.77 21,658.18 292.58 808.41
2015-02-11 13 1925 206 3,058.81 25,976.29 290.92 804.63
4008303630