做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市起始日 | 做市券商总数 | 提示信息 | 昨日收盘价(元) | 最新收盘价(元) | 总股本(万股) | 总市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 832149.OC | 利尔达 | 2015-12-24 | 14 | 新增做市商 | 0.00 | 0.00 | 39,886.00 | 0.00 |
| 832117.OC | 腾冉电气 | 2015-12-24 | 2 | 新增做市商 | 0.41 | 0.41 | 5,310.00 | 2,177.10 |
| 831984.OC | 大道信通 | 2015-12-24 | 3 | 新增做市商 | 0.51 | 0.51 | 6,198.90 | 3,161.44 |
| 834534.OC | 曼恒数字 | 2015-12-23 | 7 | 新股首发做市 | 5.70 | 5.74 | 5,312.10 | 30,491.45 |
| 831896.OC | 思考股份 | 2015-12-22 | 2 | 新增做市商 | 0.22 | 0.22 | 36,000.00 | 7,920.00 |
| 830944.OC | 景尚旅业 | 2015-12-18 | 8 | 新增做市商 | 0.00 | - | 10,000.00 | 0.00 |
| 430698.OC | 康普常青 | 2015-12-17 | 2 | 新增做市商 | 0.40 | 0.40 | 6,085.84 | 2,434.33 |
| 831601.OC | 威科姆 | 2015-12-16 | 3 | 新增做市商 | 1.08 | 1.08 | 37,251.56 | 40,231.68 |
| 430351.OC | 爱科凯能 | 2015-12-15 | 2 | 新增做市商 | 0.35 | 0.35 | 2,831.16 | 990.91 |
| 430214.OC | 建中医疗 | 2015-12-14 | 2 | 新增做市商 | 1.10 | 1.60 | 3,403.26 | 5,445.22 |
| 831852.OC | 东研科技 | 2015-12-14 | 2 | 新增做市商 | 0.00 | - | 8,266.75 | 0.00 |
| 832151.OC | 听牧肉牛 | 2015-12-10 | 2 | 新增做市商 | 1.28 | 1.27 | 11,610.75 | 14,745.65 |
| 430630.OC | 合胜科技 | 2015-12-09 | 2 | 新增做市商 | 2.90 | 2.82 | 3,180.00 | 8,967.60 |
| 430540.OC | 五龙制动 | 2015-12-09 | 2 | 新增做市商 | 0.41 | 0.41 | 2,277.00 | 933.57 |
| 831503.OC | 广安生物 | 2015-12-08 | 3 | 新增做市商 | 0.00 | - | 15,000.00 | 0.00 |
| 832175.OC | 东方碳素 | 2015-12-07 | 12 | 新增做市商 | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 | 0.00 |
| 831527.OC | 约顿气膜 | 2015-12-03 | 4 | 新增做市商 | 0.68 | 0.68 | 6,775.00 | 4,607.00 |
| 833205.OC | 博采网络 | 2015-12-03 | 12 | 新增做市商 | 2.36 | 2.36 | 16,376.50 | 38,648.54 |
| 833786.OC | 超纯环保 | 2015-12-02 | 3 | 新增做市商 | 7.41 | 7.40 | 5,500.00 | 40,700.00 |
| 831205.OC | 圣博华康 | 2015-12-02 | 2 | 新增做市商 | 1.38 | 1.38 | 12,824.00 | 17,697.12 |

