做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市起始日 | 做市券商总数 | 提示信息 | 昨日收盘价(元) | 最新收盘价(元) | 总股本(万股) | 总市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 832149.OC | 利尔达 | 2015-12-24 | 14 | 新增做市商 | 0.00 | 0.00 | 39,886.00 | 0.00 |
| 832117.OC | 腾冉电气 | 2015-12-24 | 2 | 新增做市商 | 0.40 | 0.40 | 5,310.00 | 2,124.00 |
| 831984.OC | 大道信通 | 2015-12-24 | 3 | 新增做市商 | 0.35 | 0.35 | 6,198.90 | 2,169.62 |
| 834534.OC | 曼恒数字 | 2015-12-23 | 7 | 新股首发做市 | 6.98 | 6.98 | 5,312.10 | 37,078.46 |
| 831896.OC | 思考股份 | 2015-12-22 | 2 | 新增做市商 | 0.20 | 0.20 | 36,000.00 | 7,200.00 |
| 830944.OC | 景尚旅业 | 2015-12-18 | 8 | 新增做市商 | 0.00 | - | 10,000.00 | 0.00 |
| 430698.OC | 康普常青 | 2015-12-17 | 2 | 新增做市商 | 0.39 | 0.39 | 6,085.84 | 2,373.48 |
| 831601.OC | 威科姆 | 2015-12-16 | 3 | 新增做市商 | 1.05 | 1.07 | 37,251.56 | 39,859.16 |
| 430351.OC | 爱科凯能 | 2015-12-15 | 2 | 新增做市商 | 0.40 | 0.40 | 2,831.16 | 1,132.46 |
| 430214.OC | 建中医疗 | 2015-12-14 | 2 | 新增做市商 | 1.21 | 1.21 | 3,403.26 | 4,117.94 |
| 831852.OC | 东研科技 | 2015-12-14 | 2 | 新增做市商 | 0.00 | - | 8,266.75 | 0.00 |
| 832151.OC | 听牧肉牛 | 2015-12-10 | 2 | 新增做市商 | 1.31 | 1.31 | 11,610.75 | 15,210.08 |
| 430630.OC | 合胜科技 | 2015-12-09 | 2 | 新增做市商 | 2.89 | 2.89 | 3,180.00 | 9,190.20 |
| 430540.OC | 五龙制动 | 2015-12-09 | 2 | 新增做市商 | 0.61 | 0.61 | 2,277.00 | 1,388.97 |
| 831503.OC | 广安生物 | 2015-12-08 | 3 | 新增做市商 | 0.00 | - | 15,000.00 | 0.00 |
| 832175.OC | 东方碳素 | 2015-12-07 | 12 | 新增做市商 | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 | 0.00 |
| 831527.OC | 约顿气膜 | 2015-12-03 | 4 | 新增做市商 | 0.82 | 0.82 | 6,775.00 | 5,555.50 |
| 833205.OC | 博采网络 | 2015-12-03 | 12 | 新增做市商 | 0.58 | 0.75 | 16,376.50 | 12,282.38 |
| 833786.OC | 超纯环保 | 2015-12-02 | 3 | 新增做市商 | 8.84 | 8.82 | 5,500.00 | 48,510.00 |
| 831205.OC | 圣博华康 | 2015-12-02 | 2 | 新增做市商 | 0.50 | 0.50 | 12,824.00 | 6,412.00 |

