市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-05 | -7 | 8015 | 709 | 9,001.33 | 53,306.53 | 3,184.99 | 5,272.63 |
| 2021-02-04 | -2 | 8022 | 666 | 8,641.02 | 48,041.83 | 3,185.17 | 5,273.19 |
| 2021-02-03 | -5 | 8024 | 705 | 12,271.40 | 46,769.52 | 3,185.26 | 5,273.07 |
| 2021-02-02 | -3 | 8029 | 697 | 7,841.11 | 47,682.74 | 3,185.37 | 5,273.70 |
| 2021-02-01 | -8 | 8032 | 651 | 12,458.56 | 58,657.14 | 3,185.16 | 5,274.53 |
| 2021-01-29 | 0 | 8040 | 701 | 11,557.90 | 55,380.38 | 3,187.73 | 5,278.92 |
| 2021-01-28 | -2 | 8040 | 694 | 9,802.73 | 59,340.66 | 3,187.12 | 5,278.62 |
| 2021-01-27 | -16 | 8042 | 688 | 12,695.92 | 61,912.48 | 3,186.13 | 5,277.91 |
| 2021-01-26 | 1 | 8058 | 721 | 11,577.69 | 59,002.23 | 3,190.95 | 5,287.76 |
| 2021-01-25 | 0 | 8057 | 743 | 11,134.71 | 68,918.88 | 3,190.54 | 5,287.14 |
| 2021-01-22 | -10 | 8057 | 716 | 10,733.44 | 62,547.89 | 3,188.79 | 5,286.26 |
| 2021-01-21 | 1 | 8067 | 732 | 9,811.10 | 64,382.16 | 3,194.53 | 5,295.41 |
| 2021-01-20 | -2 | 8066 | 681 | 9,884.72 | 53,049.50 | 3,193.97 | 5,294.79 |
| 2021-01-19 | -1 | 8068 | 681 | 9,882.84 | 54,434.50 | 3,192.10 | 5,295.37 |
| 2021-01-18 | -10 | 8069 | 693 | 8,732.84 | 42,323.77 | 3,192.01 | 5,295.45 |
| 2021-01-15 | -15 | 8079 | 717 | 12,191.68 | 43,663.85 | 3,193.16 | 5,299.28 |
| 2021-01-14 | -1 | 8094 | 692 | 7,840.16 | 38,500.59 | 3,194.20 | 5,303.41 |
| 2021-01-13 | -2 | 8095 | 690 | 9,425.57 | 52,805.60 | 3,192.89 | 5,303.21 |
| 2021-01-12 | 0 | 8097 | 686 | 10,418.71 | 50,275.53 | 3,192.74 | 5,302.98 |
| 2021-01-11 | -3 | 8097 | 680 | 11,915.13 | 56,291.70 | 3,191.25 | 5,302.32 |

