市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-12 | -1 | 8259 | 687 | 7,619.11 | 32,374.48 | 3,197.03 | 5,352.75 |
| 2020-11-11 | -5 | 8260 | 671 | 7,789.25 | 43,978.19 | 3,197.27 | 5,353.14 |
| 2020-11-10 | 0 | 8265 | 726 | 7,772.39 | 37,829.36 | 3,197.37 | 5,354.86 |
| 2020-11-09 | 0 | 8265 | 736 | 11,100.45 | 51,504.69 | 3,197.06 | 5,354.59 |
| 2020-11-06 | -5 | 8265 | 676 | 7,045.97 | 32,683.01 | 3,195.75 | 5,352.09 |
| 2020-11-05 | -5 | 8270 | 716 | 7,625.14 | 34,881.27 | 3,200.73 | 5,358.94 |
| 2020-11-04 | 0 | 8275 | 683 | 7,921.40 | 29,362.27 | 3,201.46 | 5,360.99 |
| 2020-11-03 | 0 | 8275 | 735 | 8,644.82 | 39,582.87 | 3,202.21 | 5,360.96 |
| 2020-11-02 | -6 | 8275 | 699 | 8,820.85 | 40,515.16 | 3,202.21 | 5,360.93 |
| 2020-10-30 | -1 | 8281 | 685 | 12,630.65 | 48,714.50 | 3,206.76 | 5,367.06 |
| 2020-10-29 | -79 | 8282 | 680 | 9,965.75 | 52,584.66 | 3,206.36 | 5,365.57 |
| 2020-10-28 | -14 | 8361 | 682 | 13,202.19 | 47,048.72 | 3,220.22 | 5,391.80 |
| 2020-10-27 | 1 | 8375 | 694 | 9,366.48 | 51,989.81 | 3,227.57 | 5,402.84 |
| 2020-10-26 | 1 | 8374 | 705 | 7,889.74 | 46,689.42 | 3,227.17 | 5,402.36 |
| 2020-10-23 | -1 | 8373 | 708 | 9,524.01 | 49,808.88 | 3,226.65 | 5,401.16 |
| 2020-10-22 | -2 | 8374 | 714 | 7,059.72 | 33,489.66 | 3,225.25 | 5,398.89 |
| 2020-10-21 | -5 | 8376 | 701 | 7,341.61 | 43,736.15 | 3,228.70 | 5,405.95 |
| 2020-10-20 | -4 | 8381 | 692 | 8,135.15 | 42,156.93 | 3,229.43 | 5,407.54 |
| 2020-10-19 | 1 | 8385 | 704 | 8,106.70 | 42,115.44 | 3,230.88 | 5,410.33 |
| 2020-10-16 | -1 | 8384 | 751 | 9,810.65 | 52,892.43 | 3,229.89 | 5,408.40 |

