市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-08 | -9 | 8100 | 680 | 9,473.40 | 49,546.40 | 3,192.17 | 5,303.62 |
| 2021-01-07 | -13 | 8109 | 693 | 10,268.76 | 51,163.53 | 3,193.18 | 5,305.92 |
| 2021-01-06 | -11 | 8122 | 725 | 8,222.97 | 43,703.43 | 3,198.61 | 5,313.64 |
| 2021-01-05 | -54 | 8133 | 727 | 9,498.74 | 51,636.90 | 3,202.11 | 5,318.49 |
| 2021-01-04 | 0 | 8187 | 723 | 9,165.26 | 52,667.60 | 3,209.35 | 5,335.81 |
| 2020-12-31 | 0 | 8187 | 771 | 11,285.42 | 59,241.21 | 3,208.11 | 5,335.28 |
| 2020-12-30 | 0 | 8187 | 778 | 15,067.19 | 81,440.27 | 3,206.75 | 5,332.55 |
| 2020-12-29 | -1 | 8187 | 752 | 11,960.96 | 76,052.52 | 3,205.62 | 5,330.68 |
| 2020-12-28 | -1 | 8188 | 750 | 21,387.23 | 79,950.24 | 3,205.67 | 5,330.34 |
| 2020-12-25 | -1 | 8189 | 751 | 13,904.01 | 64,561.73 | 3,204.66 | 5,330.08 |
| 2020-12-24 | -8 | 8190 | 755 | 11,944.22 | 53,801.88 | 3,205.66 | 5,331.87 |
| 2020-12-23 | 0 | 8198 | 763 | 11,029.95 | 64,065.48 | 3,207.37 | 5,334.34 |
| 2020-12-22 | -10 | 8198 | 746 | 14,084.34 | 97,657.92 | 3,205.21 | 5,331.68 |
| 2020-12-21 | 0 | 8208 | 758 | 12,275.26 | 88,509.04 | 3,206.51 | 5,335.10 |
| 2020-12-18 | -1 | 8208 | 745 | 9,751.16 | 86,769.33 | 3,206.17 | 5,334.88 |
| 2020-12-17 | -4 | 8209 | 719 | 13,880.46 | 65,254.15 | 3,205.25 | 5,334.86 |
| 2020-12-16 | 3 | 8213 | 710 | 9,754.81 | 57,263.48 | 3,211.82 | 5,346.68 |
| 2020-12-15 | -11 | 8210 | 699 | 14,218.82 | 55,136.40 | 3,203.76 | 5,345.43 |
| 2020-12-14 | -2 | 8221 | 690 | 7,930.48 | 61,419.10 | 3,205.56 | 5,350.90 |
| 2020-12-11 | 1 | 8223 | 697 | 8,727.64 | 52,318.29 | 3,206.57 | 5,352.32 |

