市场规模

交易日期 新增家数 挂牌总数 成交股票数 成交量(万股) 成交额(万元) 流通股本(亿股) 总股本(亿股)
2020-12-10 -1 8222 727 12,534.98 61,518.34 3,205.83 5,351.66
2020-12-09 -8 8223 721 10,204.41 45,416.90 3,205.20 5,350.90
2020-12-08 -1 8231 715 9,742.41 59,238.90 3,200.45 5,348.22
2020-12-07 0 8232 712 9,715.58 43,520.57 3,199.93 5,347.59
2020-12-04 1 8232 699 8,858.16 45,004.38 3,199.38 5,347.57
2020-12-03 -5 8231 741 8,569.34 42,625.79 3,198.55 5,347.49
2020-12-02 -1 8236 732 10,913.40 63,285.94 3,198.89 5,348.58
2020-12-01 -7 8237 762 14,547.12 82,660.27 3,199.20 5,349.60
2020-11-30 1 8244 761 11,573.81 72,057.65 3,201.87 5,354.20
2020-11-27 0 8243 709 10,121.61 41,804.25 3,201.07 5,353.14
2020-11-26 -1 8243 669 7,895.05 32,738.83 3,200.52 5,353.04
2020-11-25 -2 8244 678 9,388.61 47,002.60 3,199.90 5,352.66
2020-11-24 -1 8246 728 10,496.83 48,261.52 3,200.07 5,352.66
2020-11-23 2 8247 714 9,385.41 55,167.58 3,198.58 5,351.67
2020-11-20 -6 8245 707 7,646.14 34,231.81 3,199.28 5,350.83
2020-11-19 0 8251 702 8,740.85 41,261.52 3,200.45 5,353.61
2020-11-18 -3 8251 716 6,465.89 41,493.62 3,199.77 5,353.35
2020-11-17 0 8254 741 9,258.17 57,114.07 3,200.05 5,354.67
2020-11-16 0 8254 688 8,755.17 34,360.09 3,201.59 5,355.42
2020-11-13 -5 8254 703 7,314.36 37,587.92 3,197.50 5,351.04
4008303630