市场规模

交易日期 新增家数 挂牌总数 成交股票数 成交量(万股) 成交额(万元) 流通股本(亿股) 总股本(亿股)
2020-06-15 -5 8560 777 9,616.65 47,797.36 3,277.56 5,470.85
2020-06-12 -2 8565 784 11,543.26 51,311.30 3,277.62 5,471.89
2020-06-11 -3 8567 807 9,527.76 54,405.10 3,277.92 5,472.93
2020-06-10 -3 8570 792 10,929.10 63,488.95 3,277.31 5,470.82
2020-06-09 0 8573 788 9,369.26 39,803.29 3,279.42 5,473.43
2020-06-08 -11 8573 786 9,640.30 47,945.91 3,279.17 5,472.27
2020-06-05 -1 8584 807 11,052.70 45,092.11 3,284.22 5,477.94
2020-06-04 -4 8585 812 10,589.94 44,867.20 3,286.09 5,477.14
2020-06-03 0 8589 750 8,939.42 35,440.72 3,285.27 5,476.10
2020-06-02 -1 8589 765 9,582.55 41,999.55 3,282.14 5,474.89
2020-06-01 -1 8590 737 7,909.21 37,305.56 3,281.84 5,474.09
2020-05-29 -2 8591 731 8,176.07 34,539.39 3,281.67 5,472.97
2020-05-28 -2 8593 722 8,613.83 35,347.06 3,282.08 5,471.00
2020-05-27 -1 8595 722 8,462.42 33,358.91 3,281.39 5,469.66
2020-05-26 0 8596 755 7,005.24 32,736.59 3,278.90 5,465.86
2020-05-25 -3 8596 753 7,564.56 35,980.54 3,280.87 5,468.30
2020-05-22 -3 8599 692 10,664.11 41,380.57 3,280.28 5,466.47
2020-05-21 0 8602 741 9,100.12 36,979.45 3,278.83 5,465.50
2020-05-20 0 8602 758 9,773.26 38,261.63 3,277.40 5,463.42
2020-05-19 0 8602 783 11,789.96 46,769.31 3,277.74 5,463.07
4008303630