市场规模

交易日期 新增家数 挂牌总数 成交股票数 成交量(万股) 成交额(万元) 流通股本(亿股) 总股本(亿股)
2020-10-15 -4 8385 729 8,945.63 53,404.36 3,228.68 5,407.35
2020-10-14 -6 8389 768 9,638.73 60,966.13 3,227.92 5,407.72
2020-10-13 -2 8395 779 10,867.19 68,482.23 3,233.70 5,414.63
2020-10-12 0 8397 813 14,644.98 79,557.14 3,235.51 5,414.96
2020-10-09 0 8397 708 11,820.35 56,320.44 3,235.36 5,414.05
2020-09-30 0 8397 703 9,939.77 42,604.30 3,235.00 5,413.22
2020-09-29 -2 8397 731 16,125.31 59,158.99 3,235.47 5,413.29
2020-09-28 -3 8399 737 10,874.33 41,210.47 3,235.67 5,413.89
2020-09-25 1 8402 708 9,939.56 35,383.63 3,237.34 5,413.67
2020-09-24 0 8401 692 9,115.37 30,716.17 3,237.77 5,412.08
2020-09-23 -1 8401 717 8,369.66 31,987.59 3,237.13 5,410.20
2020-09-22 -3 8402 710 11,895.67 46,066.80 3,236.17 5,409.43
2020-09-21 -3 8405 741 9,773.28 42,497.00 3,234.38 5,409.56
2020-09-18 -1 8408 726 9,261.06 36,834.32 3,233.49 5,408.20
2020-09-17 -4 8409 712 8,673.35 39,336.04 3,232.32 5,407.10
2020-09-16 0 8413 731 9,030.67 39,712.16 3,233.60 5,408.31
2020-09-15 0 8413 741 10,420.12 48,442.12 3,232.80 5,406.95
2020-09-14 -2 8413 712 8,954.38 39,756.30 3,231.51 5,406.11
2020-09-11 -3 8415 733 10,877.67 44,390.18 3,230.96 5,405.89
2020-09-10 -1 8418 723 9,616.62 42,560.88 3,230.18 5,404.29
4008303630