市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-12 | -4 | 8495 | 741 | 9,946.18 | 65,195.44 | 3,255.83 | 5,441.56 |
| 2020-08-11 | 0 | 8499 | 812 | 13,047.40 | 65,057.01 | 3,263.98 | 5,442.90 |
| 2020-08-10 | -2 | 8499 | 764 | 9,923.55 | 60,835.94 | 3,264.04 | 5,442.81 |
| 2020-08-07 | -2 | 8501 | 785 | 13,153.18 | 86,863.82 | 3,264.12 | 5,443.58 |
| 2020-08-06 | -5 | 8503 | 821 | 12,493.49 | 89,831.79 | 3,263.86 | 5,445.36 |
| 2020-08-05 | 0 | 8508 | 813 | 13,423.57 | 100,232.08 | 3,265.55 | 5,447.73 |
| 2020-08-04 | 0 | 8508 | 842 | 14,604.20 | 127,172.37 | 3,265.99 | 5,448.12 |
| 2020-08-03 | -1 | 8508 | 915 | 18,158.35 | 141,770.81 | 3,265.17 | 5,448.07 |
| 2020-07-31 | 2 | 8509 | 838 | 14,721.13 | 123,546.04 | 3,267.65 | 5,453.59 |
| 2020-07-30 | -1 | 8507 | 884 | 21,267.40 | 177,879.91 | 3,265.76 | 5,453.81 |
| 2020-07-29 | -10 | 8508 | 867 | 23,428.88 | 222,587.70 | 3,266.43 | 5,454.97 |
| 2020-07-28 | 0 | 8518 | 861 | 25,268.37 | 207,798.52 | 3,278.04 | 5,467.20 |
| 2020-07-27 | 0 | 8518 | 945 | 43,754.37 | 451,632.10 | 3,277.92 | 5,467.20 |
| 2020-07-24 | -4 | 8518 | 842 | 11,146.84 | 60,593.67 | 3,270.12 | 5,458.42 |
| 2020-07-23 | -3 | 8522 | 886 | 18,136.14 | 74,922.23 | 3,271.87 | 5,461.00 |
| 2020-07-22 | 0 | 8525 | 919 | 13,042.00 | 58,713.58 | 3,272.75 | 5,461.99 |
| 2020-07-21 | -1 | 8525 | 879 | 10,021.79 | 49,522.21 | 3,271.99 | 5,461.83 |
| 2020-07-20 | 0 | 8526 | 889 | 12,621.71 | 62,670.06 | 3,272.80 | 5,462.30 |
| 2020-07-17 | -2 | 8526 | 918 | 13,826.75 | 59,606.56 | 3,272.53 | 5,462.37 |
| 2020-07-16 | -4 | 8528 | 890 | 11,919.93 | 55,255.35 | 3,271.53 | 5,461.70 |

