市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-15 | -2 | 8532 | 967 | 13,428.69 | 67,236.71 | 3,272.23 | 5,462.38 |
| 2020-07-14 | 1 | 8534 | 901 | 12,662.30 | 50,136.17 | 3,271.27 | 5,461.69 |
| 2020-07-13 | -2 | 8533 | 983 | 13,043.06 | 70,836.47 | 3,272.65 | 5,463.56 |
| 2020-07-10 | 1 | 8535 | 913 | 13,339.67 | 57,106.35 | 3,271.97 | 5,464.70 |
| 2020-07-09 | -3 | 8534 | 926 | 11,751.11 | 53,164.85 | 3,272.11 | 5,463.59 |
| 2020-07-08 | 0 | 8537 | 922 | 14,537.07 | 56,973.39 | 3,274.40 | 5,465.82 |
| 2020-07-07 | 0 | 8537 | 918 | 16,564.86 | 71,286.03 | 3,273.96 | 5,465.57 |
| 2020-07-06 | -2 | 8537 | 953 | 14,772.00 | 67,223.25 | 3,273.99 | 5,465.35 |
| 2020-07-03 | -2 | 8539 | 821 | 12,561.71 | 55,392.73 | 3,273.65 | 5,463.54 |
| 2020-07-02 | -5 | 8541 | 860 | 19,363.86 | 56,674.63 | 3,273.40 | 5,463.65 |
| 2020-07-01 | -1 | 8546 | 857 | 11,851.48 | 48,628.18 | 3,274.70 | 5,466.93 |
| 2020-06-30 | 0 | 8547 | 900 | 13,833.94 | 60,797.73 | 3,274.28 | 5,466.31 |
| 2020-06-29 | 1 | 8547 | 920 | 13,060.18 | 57,020.93 | 3,273.29 | 5,464.66 |
| 2020-06-24 | 0 | 8546 | 845 | 9,824.83 | 47,455.05 | 3,273.16 | 5,464.18 |
| 2020-06-23 | -3 | 8546 | 849 | 10,589.73 | 53,413.25 | 3,272.79 | 5,463.28 |
| 2020-06-22 | -1 | 8549 | 796 | 18,524.37 | 80,170.80 | 3,278.24 | 5,473.85 |
| 2020-06-19 | -2 | 8550 | 804 | 11,185.49 | 60,073.52 | 3,278.99 | 5,473.45 |
| 2020-06-18 | -3 | 8552 | 803 | 9,512.54 | 46,024.50 | 3,276.47 | 5,470.49 |
| 2020-06-17 | -1 | 8555 | 760 | 10,338.81 | 38,773.63 | 3,277.05 | 5,471.06 |
| 2020-06-16 | -4 | 8556 | 796 | 15,031.31 | 59,393.42 | 3,276.97 | 5,470.73 |

