市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-09 | 0 | 8419 | 766 | 12,509.10 | 54,417.98 | 3,230.40 | 5,407.79 |
| 2020-09-08 | -2 | 8419 | 771 | 8,947.56 | 39,889.31 | 3,232.30 | 5,407.44 |
| 2020-09-07 | 0 | 8421 | 787 | 8,893.76 | 44,601.03 | 3,233.43 | 5,408.30 |
| 2020-09-04 | -1 | 8421 | 773 | 10,917.03 | 47,756.34 | 3,233.47 | 5,408.15 |
| 2020-09-03 | 1 | 8422 | 755 | 9,093.56 | 42,585.36 | 3,233.77 | 5,408.00 |
| 2020-09-02 | 1 | 8421 | 790 | 10,661.43 | 61,390.18 | 3,233.59 | 5,406.99 |
| 2020-09-01 | -1 | 8420 | 777 | 12,134.67 | 75,835.02 | 3,233.68 | 5,407.00 |
| 2020-08-31 | -18 | 8421 | 792 | 11,124.43 | 66,303.82 | 3,234.71 | 5,408.66 |
| 2020-08-28 | -8 | 8439 | 839 | 10,691.55 | 62,784.45 | 3,245.96 | 5,423.17 |
| 2020-08-27 | 1 | 8447 | 804 | 27,863.53 | 89,785.29 | 3,247.72 | 5,425.00 |
| 2020-08-26 | -6 | 8446 | 794 | 9,201.43 | 63,222.84 | 3,247.42 | 5,423.75 |
| 2020-08-25 | 0 | 8452 | 766 | 9,300.82 | 51,478.45 | 3,246.84 | 5,423.95 |
| 2020-08-24 | -4 | 8452 | 759 | 10,243.24 | 52,331.66 | 3,246.33 | 5,422.89 |
| 2020-08-21 | -7 | 8456 | 740 | 7,406.71 | 42,758.72 | 3,246.96 | 5,424.24 |
| 2020-08-20 | -5 | 8463 | 793 | 6,767.56 | 46,925.97 | 3,247.12 | 5,426.72 |
| 2020-08-19 | -5 | 8468 | 811 | 9,684.75 | 62,247.25 | 3,251.78 | 5,432.49 |
| 2020-08-18 | -8 | 8473 | 817 | 8,345.98 | 45,599.56 | 3,252.57 | 5,434.95 |
| 2020-08-17 | -10 | 8481 | 782 | 9,863.93 | 51,968.86 | 3,254.87 | 5,437.52 |
| 2020-08-14 | -3 | 8491 | 750 | 6,761.43 | 40,432.58 | 3,255.95 | 5,440.18 |
| 2020-08-13 | -1 | 8494 | 767 | 8,667.18 | 51,392.61 | 3,255.78 | 5,440.88 |

