市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-17 | -7 | 10971 | 457 | 6,091.68 | 18,060.19 | 3,533.99 | 6,415.98 |
| 2018-09-14 | -1 | 10978 | 505 | 7,860.85 | 26,581.31 | 3,530.68 | 6,415.98 |
| 2018-09-13 | -8 | 10979 | 500 | 5,485.36 | 34,050.48 | 3,529.34 | 6,413.46 |
| 2018-09-12 | -1 | 10987 | 524 | 8,658.35 | 32,447.16 | 3,530.53 | 6,417.30 |
| 2018-09-11 | -2 | 10988 | 508 | 5,704.55 | 19,289.41 | 3,527.10 | 6,416.97 |
| 2018-09-10 | -2 | 10990 | 491 | 9,702.81 | 45,420.89 | 3,524.92 | 6,415.36 |
| 2018-09-07 | -1 | 10992 | 534 | 5,596.51 | 20,024.76 | 3,523.96 | 6,410.95 |
| 2018-09-06 | -4 | 10993 | 521 | 6,437.30 | 26,765.28 | 3,519.03 | 6,410.53 |
| 2018-09-05 | -4 | 10997 | 534 | 5,749.68 | 19,748.84 | 3,518.77 | 6,411.56 |
| 2018-09-04 | -9 | 11001 | 538 | 4,872.51 | 15,677.16 | 3,518.71 | 6,411.34 |
| 2018-09-03 | -1 | 11010 | 512 | 6,458.90 | 17,026.08 | 3,530.42 | 6,436.18 |
| 2018-08-31 | -5 | 11011 | 543 | 5,821.94 | 35,109.98 | 3,530.60 | 6,436.78 |
| 2018-08-30 | -4 | 11016 | 538 | 11,840.89 | 30,825.09 | 3,526.00 | 6,436.97 |
| 2018-08-29 | -7 | 11020 | 549 | 10,982.18 | 21,879.94 | 3,525.64 | 6,438.02 |
| 2018-08-28 | -21 | 11027 | 568 | 6,465.17 | 19,319.41 | 3,525.11 | 6,439.42 |
| 2018-08-27 | -2 | 11048 | 563 | 7,292.18 | 25,307.38 | 3,528.03 | 6,446.48 |
| 2018-08-24 | -2 | 11050 | 487 | 4,657.59 | 16,080.01 | 3,528.03 | 6,444.57 |
| 2018-08-23 | -1 | 11052 | 541 | 9,403.41 | 40,348.89 | 3,522.33 | 6,439.34 |
| 2018-08-22 | -22 | 11053 | 538 | 10,007.77 | 40,599.77 | 3,523.08 | 6,440.55 |
| 2018-08-21 | 0 | 11075 | 581 | 9,588.02 | 29,220.10 | 3,527.99 | 6,452.24 |

