市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-29 | 11 | 9113 | 928 | 28,368.36 | 161,767.55 | 2,019.03 | 5,232.15 |
| 2016-09-28 | 9 | 9102 | 934 | 19,283.67 | 75,431.01 | 2,010.76 | 5,222.41 |
| 2016-09-27 | 8 | 9093 | 943 | 16,047.54 | 80,995.52 | 1,976.88 | 5,216.62 |
| 2016-09-26 | 12 | 9085 | 913 | 16,347.48 | 76,473.41 | 1,972.13 | 5,211.27 |
| 2016-09-23 | 11 | 9073 | 895 | 13,083.11 | 72,525.45 | 1,968.51 | 5,206.09 |
| 2016-09-22 | 14 | 9062 | 896 | 13,279.01 | 77,584.39 | 1,963.75 | 5,199.99 |
| 2016-09-21 | 6 | 9048 | 970 | 13,593.37 | 63,471.04 | 1,953.75 | 5,193.76 |
| 2016-09-20 | 9 | 9042 | 944 | 10,396.09 | 54,369.02 | 1,950.03 | 5,182.96 |
| 2016-09-19 | 8 | 9033 | 986 | 15,684.34 | 104,636.01 | 1,947.28 | 5,179.53 |
| 2016-09-14 | 11 | 9025 | 896 | 14,019.03 | 86,490.31 | 1,941.65 | 5,174.96 |
| 2016-09-13 | 13 | 9014 | 916 | 12,220.10 | 85,376.09 | 1,936.47 | 5,165.00 |
| 2016-09-12 | 13 | 9001 | 916 | 11,592.78 | 78,448.00 | 1,929.87 | 5,158.77 |
| 2016-09-09 | 11 | 8988 | 883 | 15,386.36 | 90,907.73 | 1,923.92 | 5,153.30 |
| 2016-09-08 | 14 | 8977 | 915 | 9,961.75 | 49,785.74 | 1,919.93 | 5,148.35 |
| 2016-09-07 | 16 | 8963 | 915 | 12,440.47 | 60,031.74 | 1,914.19 | 5,144.22 |
| 2016-09-06 | 14 | 8947 | 882 | 18,730.19 | 72,975.54 | 1,910.96 | 5,138.86 |
| 2016-09-05 | 13 | 8933 | 902 | 14,400.39 | 52,242.72 | 1,906.12 | 5,133.62 |
| 2016-09-02 | 16 | 8920 | 880 | 11,408.27 | 56,994.81 | 1,899.62 | 5,125.77 |
| 2016-09-01 | 9 | 8904 | 903 | 17,123.02 | 77,527.54 | 1,896.30 | 5,119.57 |
| 2016-08-31 | 5 | 8895 | 953 | 10,114.60 | 48,382.21 | 1,893.68 | 5,115.81 |

