市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-08-30 | 3 | 8890 | 944 | 12,654.93 | 74,140.06 | 1,890.98 | 5,112.36 |
| 2016-08-29 | 10 | 8887 | 932 | 10,731.44 | 49,419.65 | 1,890.07 | 5,111.63 |
| 2016-08-26 | 17 | 8877 | 875 | 16,950.25 | 75,032.61 | 1,889.29 | 5,107.57 |
| 2016-08-25 | 14 | 8860 | 850 | 11,411.33 | 70,279.68 | 1,886.09 | 5,102.64 |
| 2016-08-24 | 26 | 8846 | 840 | 12,535.35 | 57,517.49 | 1,876.81 | 5,095.97 |
| 2016-08-23 | 15 | 8820 | 829 | 11,125.37 | 62,383.61 | 1,873.01 | 5,084.59 |
| 2016-08-22 | 24 | 8805 | 819 | 11,092.70 | 44,749.27 | 1,870.80 | 5,075.47 |
| 2016-08-19 | 23 | 8781 | 855 | 11,346.04 | 60,098.82 | 1,866.25 | 5,065.02 |
| 2016-08-18 | 40 | 8758 | 845 | 8,858.51 | 48,585.45 | 1,861.43 | 5,051.20 |
| 2016-08-17 | 51 | 8718 | 873 | 9,970.99 | 50,384.47 | 1,856.22 | 5,038.15 |
| 2016-08-16 | 45 | 8667 | 841 | 12,618.29 | 54,003.57 | 1,851.35 | 5,021.63 |
| 2016-08-15 | 80 | 8622 | 867 | 12,099.01 | 54,759.78 | 1,846.11 | 5,005.16 |
| 2016-08-12 | 68 | 8542 | 841 | 10,206.90 | 52,619.46 | 1,841.92 | 4,980.77 |
| 2016-08-11 | 59 | 8474 | 788 | 10,866.65 | 52,462.68 | 1,835.42 | 4,950.12 |
| 2016-08-10 | 85 | 8415 | 806 | 10,461.47 | 57,171.11 | 1,829.72 | 4,931.51 |
| 2016-08-09 | 107 | 8330 | 821 | 18,129.98 | 124,879.40 | 1,825.50 | 4,901.42 |
| 2016-08-08 | 76 | 8223 | 853 | 9,589.37 | 44,610.17 | 1,821.49 | 4,873.51 |
| 2016-08-05 | 61 | 8147 | 802 | 11,782.79 | 76,352.93 | 1,813.15 | 4,846.72 |
| 2016-08-04 | 42 | 8086 | 793 | 7,369.67 | 43,666.14 | 1,808.52 | 4,829.85 |
| 2016-08-03 | 36 | 8044 | 800 | 7,814.50 | 61,535.16 | 1,805.92 | 4,812.06 |

