市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-03 | 15 | 7479 | 995 | 11,057.73 | 49,013.61 | 1,616.57 | 4,463.39 |
| 2016-06-02 | 13 | 7464 | 956 | 12,509.43 | 52,170.38 | 1,612.06 | 4,453.32 |
| 2016-06-01 | 15 | 7451 | 965 | 12,770.94 | 62,682.94 | 1,607.21 | 4,442.89 |
| 2016-05-31 | 13 | 7436 | 1063 | 16,653.55 | 90,562.14 | 1,602.92 | 4,433.01 |
| 2016-05-30 | 29 | 7423 | 1106 | 17,564.21 | 95,912.28 | 1,598.44 | 4,420.94 |
| 2016-05-27 | 17 | 7394 | 944 | 14,939.63 | 63,381.64 | 1,594.98 | 4,403.38 |
| 2016-05-26 | 20 | 7377 | 953 | 12,493.29 | 68,488.95 | 1,590.85 | 4,393.05 |
| 2016-05-25 | 14 | 7357 | 979 | 13,912.20 | 63,577.76 | 1,586.59 | 4,380.44 |
| 2016-05-24 | 28 | 7343 | 955 | 11,903.45 | 58,073.18 | 1,582.32 | 4,373.03 |
| 2016-05-23 | 31 | 7315 | 943 | 12,694.06 | 74,263.09 | 1,576.31 | 4,350.02 |
| 2016-05-20 | 37 | 7284 | 964 | 15,520.61 | 74,647.06 | 1,563.48 | 4,320.95 |
| 2016-05-19 | 21 | 7247 | 958 | 10,174.56 | 60,664.78 | 1,509.32 | 4,213.83 |
| 2016-05-18 | 30 | 7226 | 961 | 10,855.93 | 61,134.31 | 1,487.69 | 4,202.48 |
| 2016-05-17 | 29 | 7196 | 979 | 12,382.05 | 62,032.37 | 1,478.95 | 4,189.83 |
| 2016-05-16 | 37 | 7167 | 959 | 9,702.17 | 52,122.09 | 1,478.11 | 4,178.19 |
| 2016-05-13 | 21 | 7130 | 963 | 10,246.59 | 61,552.58 | 1,471.17 | 4,154.22 |
| 2016-05-12 | 17 | 7109 | 924 | 7,851.34 | 44,187.94 | 1,468.91 | 4,145.14 |
| 2016-05-11 | 11 | 7092 | 949 | 10,379.67 | 53,784.67 | 1,466.25 | 4,136.35 |
| 2016-05-10 | 16 | 7081 | 947 | 10,552.75 | 59,731.48 | 1,462.17 | 4,123.43 |
| 2016-05-09 | 32 | 7065 | 985 | 11,634.14 | 53,905.94 | 1,459.16 | 4,116.89 |

