市场规模

交易日期 新增家数 挂牌总数 成交股票数 成交量(万股) 成交额(万元) 流通股本(亿股) 总股本(亿股)
2016-08-02 53 8008 794 7,658.43 50,629.80 1,800.98 4,798.87
2016-08-01 38 7955 796 11,537.86 80,018.63 1,796.64 4,786.69
2016-07-29 21 7917 813 7,644.12 49,312.54 1,791.82 4,773.13
2016-07-28 18 7896 811 11,282.38 66,561.04 1,784.99 4,767.46
2016-07-27 17 7878 779 11,006.19 57,387.18 1,779.27 4,758.67
2016-07-26 22 7861 833 10,866.88 59,607.97 1,778.37 4,754.76
2016-07-25 14 7839 786 14,416.03 56,878.38 1,762.64 4,727.43
2016-07-22 16 7825 832 9,752.12 55,357.16 1,760.59 4,723.22
2016-07-21 13 7809 825 8,767.77 46,988.07 1,756.94 4,710.51
2016-07-20 7 7796 800 9,785.62 47,998.34 1,753.73 4,707.09
2016-07-19 9 7789 826 11,326.72 54,842.97 1,750.62 4,703.22
2016-07-18 10 7780 827 9,776.29 54,282.44 1,748.89 4,698.06
2016-07-15 7 7770 820 7,108.67 39,408.07 1,745.32 4,690.31
2016-07-14 4 7763 832 8,939.15 49,585.03 1,738.58 4,686.83
2016-07-13 9 7759 845 8,371.89 41,514.44 1,735.42 4,681.99
2016-07-12 15 7750 886 12,656.62 65,782.61 1,728.54 4,677.19
2016-07-11 10 7735 891 14,607.24 59,455.75 1,720.52 4,667.61
2016-07-08 0 7725 878 12,157.52 47,499.07 1,717.78 4,655.14
2016-07-07 9 7725 900 10,050.39 49,096.16 1,714.59 4,655.99
2016-07-06 7 7716 914 10,604.34 59,650.16 1,712.69 4,651.58
4008303630