市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-10 | 14 | 2695 | 575 | 9,749.13 | 81,809.42 | 496.30 | 1,312.09 |
| 2015-07-09 | 10 | 2681 | 546 | 13,260.08 | 80,422.12 | 492.92 | 1,301.96 |
| 2015-07-08 | 2 | 2671 | 561 | 15,336.63 | 92,598.18 | 491.72 | 1,299.13 |
| 2015-07-07 | 6 | 2669 | 588 | 14,099.57 | 85,940.77 | 490.32 | 1,297.43 |
| 2015-07-06 | 5 | 2663 | 547 | 11,800.61 | 70,531.81 | 488.93 | 1,293.86 |
| 2015-07-03 | 2 | 2658 | 569 | 11,356.26 | 80,653.55 | 487.00 | 1,290.73 |
| 2015-07-02 | 11 | 2656 | 548 | 8,806.44 | 66,567.17 | 481.85 | 1,285.61 |
| 2015-07-01 | 8 | 2645 | 551 | 11,511.89 | 78,404.51 | 478.87 | 1,280.96 |
| 2015-06-30 | 6 | 2637 | 564 | 9,979.38 | 75,492.92 | 476.92 | 1,277.02 |
| 2015-06-29 | 7 | 2631 | 561 | 9,155.08 | 76,546.60 | 472.23 | 1,270.14 |
| 2015-06-26 | 9 | 2624 | 575 | 12,151.90 | 84,309.76 | 447.78 | 1,242.92 |
| 2015-06-25 | 3 | 2615 | 566 | 8,557.41 | 82,241.44 | 446.10 | 1,238.78 |
| 2015-06-24 | 7 | 2612 | 547 | 10,017.42 | 76,257.18 | 443.96 | 1,235.20 |
| 2015-06-23 | 5 | 2605 | 556 | 7,604.53 | 66,028.41 | 442.32 | 1,231.33 |
| 2015-06-19 | 7 | 2600 | 536 | 8,185.24 | 66,625.36 | 441.16 | 1,229.10 |
| 2015-06-18 | 3 | 2593 | 537 | 12,093.68 | 83,775.97 | 439.38 | 1,220.39 |
| 2015-06-17 | 6 | 2590 | 549 | 10,806.23 | 76,936.69 | 437.79 | 1,218.15 |
| 2015-06-16 | 11 | 2584 | 533 | 10,272.93 | 83,883.46 | 435.87 | 1,214.44 |
| 2015-06-15 | 5 | 2573 | 528 | 8,785.19 | 81,026.11 | 432.75 | 1,204.97 |
| 2015-06-12 | 9 | 2568 | 526 | 10,769.38 | 83,877.75 | 430.60 | 1,200.63 |

