做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市起始日 | 做市券商总数 | 提示信息 | 昨日收盘价(元) | 最新收盘价(元) | 总股本(万股) | 总市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831602.OC | 昊华传动 | 2015-11-23 | 2 | 新增做市商 | 5.78 | 5.78 | 4,080.00 | 23,582.40 |
| 832189.OC | 科瑞达 | 2015-11-23 | 3 | 新增做市商 | 6.08 | 6.08 | 4,620.00 | 28,089.60 |
| 832532.OC | 大亚股份 | 2015-11-23 | 5 | 新增做市商 | 7.70 | 7.70 | 11,430.00 | 88,011.00 |
| 430755.OC | 华曦达 | 2015-11-19 | 4 | 新增做市商 | 0.00 | - | 9,575.00 | 0.00 |
| 831431.OC | 东南光电 | 2015-11-12 | 2 | 新增做市商 | 0.00 | - | 5,644.10 | 0.00 |
| 832152.OC | 华富股份 | 2015-11-12 | 2 | 新增做市商 | 0.40 | 0.40 | 4,350.00 | 1,740.00 |
| 832008.OC | 湘投轻材 | 2015-11-09 | 2 | 新增做市商 | 1.36 | 1.36 | 10,620.00 | 14,443.20 |
| 832139.OC | 沃田集团 | 2015-11-06 | 4 | 新增做市商 | 2.21 | 2.21 | 9,300.00 | 20,553.00 |
| 832475.OC | 欣欣饲料 | 2015-11-02 | 2 | 新增做市商 | 1.47 | 1.47 | 3,722.78 | 5,472.48 |
| 833660.OC | 腾瑞明 | 2015-10-28 | 2 | 新增做市商 | 3.27 | 3.27 | 2,300.00 | 7,521.00 |
| 831737.OC | 地浦科技 | 2015-10-22 | 3 | 新增做市商 | 1.05 | 1.05 | 14,029.81 | 14,731.30 |
| 833697.OC | 上海未来 | 2015-10-22 | 2 | 新股首发做市 | 1.87 | 1.87 | 3,379.29 | 6,319.27 |
| 830813.OC | 熔金股份 | 2015-10-22 | 8 | 新增做市商 | 0.58 | 0.58 | 10,166.00 | 5,896.28 |
| 430408.OC | 帝信科技 | 2015-10-20 | 2 | 新增做市商 | 1.09 | 1.09 | 9,461.74 | 10,313.30 |
| 831705.OC | 永通股份 | 2015-10-13 | 2 | 新增做市商 | 1.00 | 1.00 | 8,646.60 | 8,646.60 |
| 831260.OC | 东方碾磨 | 2015-10-13 | 2 | 新增做市商 | 3.91 | 3.84 | 3,120.00 | 11,980.80 |
| 833694.OC | 新道科技 | 2015-10-12 | 22 | 新股首发做市 | 1.97 | 1.97 | 24,434.61 | 48,136.19 |
| 831678.OC | 利德浆料 | 2015-10-08 | 2 | 新增做市商 | 0.39 | 0.39 | 5,312.00 | 2,071.68 |
| 831945.OC | 安泽电工 | 2015-09-30 | 3 | 新增做市商 | 1.10 | 1.10 | 5,800.00 | 6,380.00 |
| 430051.OC | 九恒星 | 2015-09-30 | 4 | 新增做市商 | 0.75 | 0.73 | 29,987.85 | 21,891.13 |

