做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市起始日 | 做市券商总数 | 提示信息 | 昨日收盘价(元) | 最新收盘价(元) | 总股本(万股) | 总市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831075.OC | 宏海科技 | 2015-06-24 | 2 | 新增做市商 | 0.00 | - | 4,000.00 | 0.00 |
| 830921.OC | 海阳股份 | 2015-06-23 | 8 | 新增做市商 | 3.55 | 3.57 | 8,064.00 | 28,788.48 |
| 832385.OC | 快乐传媒 | 2015-06-23 | 2 | 新增做市商 | 0.24 | 0.24 | 3,201.00 | 768.24 |
| 430582.OC | 华菱西厨 | 2015-06-19 | 6 | 新增做市商 | 8.81 | 8.82 | 6,435.00 | 56,756.70 |
| 430328.OC | 北京希电 | 2015-06-18 | 2 | 新增做市商 | 0.30 | 0.30 | 5,016.00 | 1,504.80 |
| 831212.OC | 耐磨科技 | 2015-06-18 | 3 | 新增做市商 | 0.95 | 0.93 | 6,620.00 | 6,156.60 |
| 830899.OC | 粤开证券 | 2015-06-18 | 33 | 新增做市商 | 0.98 | 0.99 | 312,617.45 | 309,491.28 |
| 831159.OC | 安达物流 | 2015-06-17 | 2 | 新增做市商 | 0.00 | - | 5,260.00 | 0.00 |
| 831248.OC | 瑞德设计 | 2015-06-12 | 2 | 新增做市商 | 1.06 | 1.06 | 5,400.00 | 5,724.00 |
| 831604.OC | 世纪网通 | 2015-06-11 | 2 | 新增做市商 | 0.00 | - | 3,562.22 | 0.00 |
| 831663.OC | 云叶股份 | 2015-06-11 | 2 | 新增做市商 | 1.48 | 1.54 | 5,461.70 | 8,411.02 |
| 831844.OC | 会友线缆 | 2015-06-10 | 3 | 新增做市商 | 0.60 | 0.79 | 15,000.00 | 11,850.00 |
| 831873.OC | 环宇建科 | 2015-06-05 | 4 | 新增做市商 | 0.58 | 0.60 | 36,024.13 | 21,614.48 |
| 831009.OC | 合锐赛尔 | 2015-06-04 | 3 | 新增做市商 | 2.96 | 2.95 | 11,820.00 | 34,869.00 |
| 831835.OC | 苏柯汉 | 2015-06-04 | 2 | 新增做市商 | 0.00 | - | 3,776.00 | 0.00 |
| 832555.OC | 金宇农牧 | 2015-06-03 | 3 | 新股首发做市 | 0.10 | 0.10 | 12,000.00 | 1,200.00 |
| 430676.OC | 恒立数控 | 2015-06-03 | 2 | 新增做市商 | 6.08 | 5.83 | 5,500.00 | 32,065.00 |
| 430553.OC | 海红技术 | 2015-06-03 | 2 | 新增做市商 | 0.31 | 0.31 | 10,606.40 | 3,287.98 |
| 430499.OC | 中科股份 | 2015-06-02 | 2 | 新增做市商 | 0.78 | 0.78 | 5,333.00 | 4,159.74 |
| 831583.OC | 未来宽带 | 2015-05-29 | 2 | 新增做市商 | 2.80 | 2.80 | 10,790.70 | 30,213.96 |

