做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市起始日 | 做市券商总数 | 提示信息 | 昨日收盘价(元) | 最新收盘价(元) | 总股本(万股) | 总市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 832699.OC | 南华工业 | 2015-09-28 | 4 | 新增做市商 | 1.00 | 1.02 | 9,812.86 | 10,009.12 |
| 830833.OC | 九生堂 | 2015-09-24 | 3 | 新增做市商 | 1.58 | 1.58 | 6,076.10 | 9,600.24 |
| 831940.OC | 网高科技 | 2015-09-23 | 8 | 新增做市商 | 1.80 | 1.80 | 6,756.20 | 12,161.16 |
| 831529.OC | 能龙教育 | 2015-09-22 | 2 | 新增做市商 | 0.01 | 0.02 | 11,869.44 | 237.39 |
| 831643.OC | 仙剑文化 | 2015-09-22 | 2 | 新增做市商 | 1.07 | 1.66 | 8,740.00 | 14,508.40 |
| 831487.OC | 山大合盛 | 2015-09-15 | 2 | 新增做市商 | 0.32 | 0.32 | 2,150.00 | 688.00 |
| 832586.OC | 圣兆药物 | 2015-09-14 | 18 | 新增做市商 | 17.89 | 18.07 | 12,800.00 | 231,295.99 |
| 831730.OC | 亚诺生物 | 2015-09-14 | 5 | 新增做市商 | 0.66 | 0.66 | 8,904.28 | 5,876.82 |
| 831230.OC | 双申医疗 | 2015-09-11 | 3 | 新增做市商 | 3.55 | 3.55 | 2,450.00 | 8,697.50 |
| 832412.OC | 同益物流 | 2015-09-10 | 2 | 新增做市商 | 0.59 | 0.59 | 3,270.60 | 1,929.65 |
| 831015.OC | 小白龙 | 2015-09-10 | 2 | 新增做市商 | 0.00 | - | 5,998.00 | 0.00 |
| 430385.OC | 中一检测 | 2015-09-07 | 7 | 新增做市商 | 3.07 | 3.07 | 3,960.00 | 12,157.20 |
| 833290.OC | 瑞立达 | 2015-09-02 | 3 | 新增做市商 | 0.07 | 0.07 | 29,374.45 | 2,056.21 |
| 430440.OC | 松本绿色 | 2015-09-02 | 2 | 新增做市商 | 0.00 | - | 3,150.00 | 0.00 |
| 830882.OC | 佳龙股份 | 2015-08-26 | 2 | 新增做市商 | 3.40 | 3.40 | 5,800.44 | 19,721.48 |
| 831071.OC | 北塔软件 | 2015-08-24 | 2 | 新增做市商 | 0.71 | 0.71 | 5,068.00 | 3,598.28 |
| 831193.OC | 新健康成 | 2015-08-20 | 5 | 新增做市商 | 2.66 | 2.66 | 6,500.00 | 17,290.00 |
| 831620.OC | 云建筑 | 2015-08-20 | 2 | 新增做市商 | 0.85 | 0.85 | 4,320.00 | 3,672.00 |
| 832872.OC | 飞新达 | 2015-08-20 | 3 | 新股首发做市 | 0.38 | 0.38 | 5,787.00 | 2,199.06 |
| 832971.OC | 卡司通 | 2015-08-19 | 2 | 新增做市商 | 3.39 | 3.39 | 7,489.28 | 25,388.66 |

