做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市起始日 | 做市券商总数 | 提示信息 | 昨日收盘价(元) | 最新收盘价(元) | 总股本(万股) | 总市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 832699.OC | 南华工业 | 2015-09-28 | 4 | 新增做市商 | 1.26 | 1.28 | 9,812.86 | 12,560.46 |
| 830833.OC | 九生堂 | 2015-09-24 | 3 | 新增做市商 | 1.60 | 1.61 | 6,076.10 | 9,782.52 |
| 831940.OC | 网高科技 | 2015-09-23 | 8 | 新增做市商 | 1.50 | 1.50 | 6,756.20 | 10,134.30 |
| 831529.OC | 能龙教育 | 2015-09-22 | 2 | 新增做市商 | 0.00 | - | 11,869.44 | 0.00 |
| 831643.OC | 仙剑文化 | 2015-09-22 | 2 | 新增做市商 | 6.68 | 6.68 | 8,740.00 | 58,383.20 |
| 831487.OC | 山大合盛 | 2015-09-15 | 2 | 新增做市商 | 0.32 | 0.32 | 2,150.00 | 688.00 |
| 832586.OC | 圣兆药物 | 2015-09-14 | 18 | 新增做市商 | 17.80 | 16.95 | 12,800.00 | 216,959.99 |
| 831730.OC | 亚诺生物 | 2015-09-14 | 5 | 新增做市商 | 0.65 | 0.65 | 8,904.28 | 5,787.78 |
| 831230.OC | 双申医疗 | 2015-09-11 | 3 | 新增做市商 | 3.55 | 3.55 | 2,450.00 | 8,697.50 |
| 832412.OC | 同益物流 | 2015-09-10 | 2 | 新增做市商 | 0.31 | 0.31 | 3,270.60 | 1,013.89 |
| 831015.OC | 小白龙 | 2015-09-10 | 2 | 新增做市商 | 0.00 | - | 5,998.00 | 0.00 |
| 430385.OC | 中一检测 | 2015-09-07 | 7 | 新增做市商 | 3.05 | 3.06 | 3,960.00 | 12,117.60 |
| 833290.OC | 瑞立达 | 2015-09-02 | 3 | 新增做市商 | 0.09 | 0.09 | 29,374.45 | 2,643.70 |
| 430440.OC | 松本绿色 | 2015-09-02 | 2 | 新增做市商 | 0.00 | - | 3,150.00 | 0.00 |
| 830882.OC | 佳龙股份 | 2015-08-26 | 2 | 新增做市商 | 3.60 | 3.60 | 5,800.44 | 20,881.57 |
| 831071.OC | 北塔软件 | 2015-08-24 | 2 | 新增做市商 | 0.32 | 0.32 | 5,068.00 | 1,621.76 |
| 831193.OC | 新健康成 | 2015-08-20 | 5 | 新增做市商 | 2.29 | 2.29 | 6,500.00 | 14,885.00 |
| 831620.OC | 云建筑 | 2015-08-20 | 2 | 新增做市商 | 0.55 | 0.55 | 4,320.00 | 2,376.00 |
| 832872.OC | 飞新达 | 2015-08-20 | 3 | 新股首发做市 | 0.33 | 0.38 | 5,787.00 | 2,199.06 |
| 832971.OC | 卡司通 | 2015-08-19 | 2 | 新增做市商 | 3.44 | 3.28 | 7,489.28 | 24,564.84 |

