做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市起始日 | 做市券商总数 | 提示信息 | 昨日收盘价(元) | 最新收盘价(元) | 总股本(万股) | 总市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 832699.OC | 南华工业 | 2015-09-28 | 4 | 新增做市商 | 1.59 | 1.56 | 9,812.86 | 15,308.06 |
| 830833.OC | 九生堂 | 2015-09-24 | 3 | 新增做市商 | 1.51 | 1.52 | 6,076.10 | 9,235.67 |
| 831940.OC | 网高科技 | 2015-09-23 | 8 | 新增做市商 | 1.53 | 1.53 | 6,756.20 | 10,336.99 |
| 831529.OC | 能龙教育 | 2015-09-22 | 2 | 新增做市商 | 0.00 | - | 11,869.44 | 0.00 |
| 831643.OC | 仙剑文化 | 2015-09-22 | 2 | 新增做市商 | 6.68 | 6.68 | 8,740.00 | 58,383.20 |
| 831487.OC | 山大合盛 | 2015-09-15 | 2 | 新增做市商 | 0.32 | 0.32 | 2,150.00 | 688.00 |
| 832586.OC | 圣兆药物 | 2015-09-14 | 18 | 新增做市商 | 17.75 | 17.58 | 12,800.00 | 225,023.99 |
| 831730.OC | 亚诺生物 | 2015-09-14 | 5 | 新增做市商 | 0.60 | 0.60 | 8,904.28 | 5,342.57 |
| 831230.OC | 双申医疗 | 2015-09-11 | 3 | 新增做市商 | 3.55 | 3.55 | 2,450.00 | 8,697.50 |
| 832412.OC | 同益物流 | 2015-09-10 | 2 | 新增做市商 | 0.45 | 0.45 | 3,270.60 | 1,471.77 |
| 831015.OC | 小白龙 | 2015-09-10 | 2 | 新增做市商 | 0.00 | - | 5,998.00 | 0.00 |
| 430385.OC | 中一检测 | 2015-09-07 | 7 | 新增做市商 | 2.97 | 2.97 | 3,960.00 | 11,761.20 |
| 833290.OC | 瑞立达 | 2015-09-02 | 3 | 新增做市商 | 0.27 | 0.27 | 29,374.45 | 7,931.10 |
| 430440.OC | 松本绿色 | 2015-09-02 | 2 | 新增做市商 | 0.00 | - | 3,150.00 | 0.00 |
| 830882.OC | 佳龙股份 | 2015-08-26 | 2 | 新增做市商 | 3.61 | 3.61 | 5,800.44 | 20,939.57 |
| 831071.OC | 北塔软件 | 2015-08-24 | 2 | 新增做市商 | 0.32 | 0.32 | 5,068.00 | 1,621.76 |
| 831193.OC | 新健康成 | 2015-08-20 | 5 | 新增做市商 | 1.98 | 1.98 | 6,500.00 | 12,870.00 |
| 831620.OC | 云建筑 | 2015-08-20 | 2 | 新增做市商 | 0.55 | 0.55 | 4,320.00 | 2,376.00 |
| 832872.OC | 飞新达 | 2015-08-20 | 3 | 新股首发做市 | 0.35 | 0.35 | 5,787.00 | 2,025.45 |
| 832971.OC | 卡司通 | 2015-08-19 | 2 | 新增做市商 | 3.59 | 3.59 | 7,489.28 | 26,886.52 |

