做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市起始日 | 做市券商总数 | 提示信息 | 昨日收盘价(元) | 最新收盘价(元) | 总股本(万股) | 总市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831327.OC | 飞翼股份 | 2015-05-26 | 3 | 新增做市商 | 2.36 | 2.36 | 13,500.00 | 31,860.00 |
| 831049.OC | 赛莱拉 | 2015-05-26 | 8 | 新增做市商 | 2.31 | 2.30 | 17,332.56 | 39,864.89 |
| 832251.OC | 众深股份 | 2015-05-25 | 2 | 新增做市商 | 2.86 | 2.74 | 3,172.62 | 8,692.98 |
| 831319.OC | 绿蔓生物 | 2015-05-20 | 7 | 新增做市商 | 4.90 | 4.82 | 5,757.75 | 27,752.36 |
| 830911.OC | 标榜新材 | 2015-05-18 | 2 | 新增做市商 | 1.06 | 1.06 | 6,760.73 | 7,166.38 |
| 831265.OC | 宏源药业 | 2015-05-12 | 11 | 新增做市商 | 0.00 | - | 35,274.96 | 0.00 |
| 831072.OC | 瑞聚股份 | 2015-05-12 | 2 | 新增做市商 | 0.39 | 0.39 | 5,095.89 | 1,987.40 |
| 430164.OC | 大医股份 | 2015-05-11 | 3 | 新增做市商 | 0.65 | 0.66 | 3,638.00 | 2,401.08 |
| 831060.OC | 天香苑 | 2015-05-05 | 3 | 新增做市商 | 0.00 | - | 5,473.25 | 0.00 |
| 430353.OC | 百傲科技 | 2015-04-30 | 8 | 新增做市商 | 0.29 | 0.29 | 6,343.25 | 1,839.54 |
| 831565.OC | 润成科技 | 2015-04-24 | 2 | 新增做市商 | 1.00 | 1.00 | 17,610.00 | 17,610.00 |
| 831567.OC | 南达股份 | 2015-04-24 | 2 | 新增做市商 | 0.00 | - | 13,600.00 | 0.00 |
| 830938.OC | 可恩口腔 | 2015-04-24 | 12 | 新增做市商 | 2.82 | 2.80 | 8,000.00 | 22,400.00 |
| 831524.OC | 康耀电子 | 2015-04-22 | 2 | 新增做市商 | 4.41 | 4.41 | 5,600.00 | 24,696.00 |
| 430493.OC | 新成新材 | 2015-04-22 | 10 | 新增做市商 | 0.38 | 0.36 | 13,681.00 | 4,925.16 |
| 430140.OC | 新眼光 | 2015-04-21 | 13 | 新增做市商 | 3.67 | 3.56 | 16,380.24 | 58,313.66 |
| 831207.OC | 南方制药 | 2015-04-20 | 5 | 新增做市商 | 1.54 | 1.58 | 18,850.00 | 29,783.00 |
| 430226.OC | 奥凯立 | 2015-04-16 | 2 | 新增做市商 | 2.35 | 2.27 | 7,660.00 | 17,388.20 |
| 430375.OC | 星立方 | 2015-04-16 | 7 | 新增做市商 | 3.49 | 3.49 | 9,111.23 | 31,798.19 |
| 831710.OC | 昊方机电 | 2015-04-16 | 16 | 新增做市商 | 2.60 | 2.59 | 23,000.00 | 59,570.00 |

