做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市起始日 | 做市券商总数 | 提示信息 | 昨日收盘价(元) | 最新收盘价(元) | 总股本(万股) | 总市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831327.OC | 飞翼股份 | 2015-05-26 | 3 | 新增做市商 | 1.45 | 1.49 | 13,500.00 | 20,115.00 |
| 831049.OC | 赛莱拉 | 2015-05-26 | 8 | 新增做市商 | 2.40 | 2.38 | 17,332.56 | 41,251.50 |
| 832251.OC | 众深股份 | 2015-05-25 | 2 | 新增做市商 | 2.36 | 2.36 | 3,172.62 | 7,487.38 |
| 831319.OC | 绿蔓生物 | 2015-05-20 | 7 | 新增做市商 | 3.51 | 3.52 | 5,757.75 | 20,267.28 |
| 830911.OC | 标榜新材 | 2015-05-18 | 2 | 新增做市商 | 1.06 | 1.06 | 6,760.73 | 7,166.38 |
| 831265.OC | 宏源药业 | 2015-05-12 | 11 | 新增做市商 | 0.00 | - | 35,274.96 | 0.00 |
| 831072.OC | 瑞聚股份 | 2015-05-12 | 2 | 新增做市商 | 0.49 | 0.49 | 5,095.89 | 2,496.99 |
| 430164.OC | 大医股份 | 2015-05-11 | 3 | 新增做市商 | 0.82 | 0.82 | 3,638.00 | 2,983.16 |
| 831060.OC | 天香苑 | 2015-05-05 | 3 | 新增做市商 | 0.00 | - | 5,473.25 | 0.00 |
| 430353.OC | 百傲科技 | 2015-04-30 | 8 | 新增做市商 | 1.19 | 1.19 | 6,343.25 | 7,548.46 |
| 831565.OC | 润成科技 | 2015-04-24 | 2 | 新增做市商 | 0.89 | 0.89 | 17,610.00 | 15,672.90 |
| 831567.OC | 南达股份 | 2015-04-24 | 2 | 新增做市商 | 0.00 | - | 13,600.00 | 0.00 |
| 830938.OC | 可恩口腔 | 2015-04-24 | 12 | 新增做市商 | 2.72 | 2.74 | 8,000.00 | 21,920.00 |
| 831524.OC | 康耀电子 | 2015-04-22 | 2 | 新增做市商 | 4.41 | 4.41 | 5,600.00 | 24,696.00 |
| 430493.OC | 新成新材 | 2015-04-22 | 10 | 新增做市商 | 0.39 | 0.38 | 13,681.00 | 5,198.78 |
| 430140.OC | 新眼光 | 2015-04-21 | 13 | 新增做市商 | 3.03 | 2.98 | 16,380.24 | 48,813.12 |
| 831207.OC | 南方制药 | 2015-04-20 | 5 | 新增做市商 | 1.61 | 1.60 | 18,850.00 | 30,160.00 |
| 430226.OC | 奥凯立 | 2015-04-16 | 2 | 新增做市商 | 2.38 | 2.38 | 7,660.00 | 18,230.80 |
| 430375.OC | 星立方 | 2015-04-16 | 7 | 新增做市商 | 4.89 | 5.00 | 9,111.23 | 45,556.15 |
| 831710.OC | 昊方机电 | 2015-04-16 | 16 | 新增做市商 | 2.30 | 2.32 | 23,000.00 | 53,360.00 |

