做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市起始日 | 做市券商总数 | 提示信息 | 昨日收盘价(元) | 最新收盘价(元) | 总股本(万股) | 总市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831327.OC | 飞翼股份 | 2015-05-26 | 3 | 新增做市商 | 0.00 | - | 13,500.00 | 0.00 |
| 831049.OC | 赛莱拉 | 2015-05-26 | 8 | 新增做市商 | 2.19 | 2.21 | 17,332.56 | 38,304.96 |
| 832251.OC | 众深股份 | 2015-05-25 | 2 | 新增做市商 | 2.94 | 2.92 | 3,172.62 | 9,264.05 |
| 831319.OC | 绿蔓生物 | 2015-05-20 | 7 | 新增做市商 | 4.52 | 4.53 | 5,757.75 | 26,082.61 |
| 830911.OC | 标榜新材 | 2015-05-18 | 2 | 新增做市商 | 0.98 | 0.98 | 6,760.73 | 6,625.52 |
| 831265.OC | 宏源药业 | 2015-05-12 | 11 | 新增做市商 | 0.00 | - | 35,274.96 | 0.00 |
| 831072.OC | 瑞聚股份 | 2015-05-12 | 2 | 新增做市商 | 0.60 | 0.60 | 5,095.89 | 3,057.53 |
| 430164.OC | 大医股份 | 2015-05-11 | 3 | 新增做市商 | 0.50 | 0.54 | 3,638.00 | 1,964.52 |
| 831060.OC | 天香苑 | 2015-05-05 | 3 | 新增做市商 | 0.00 | - | 5,473.25 | 0.00 |
| 430353.OC | 百傲科技 | 2015-04-30 | 8 | 新增做市商 | 0.16 | 0.16 | 6,343.25 | 1,014.92 |
| 831565.OC | 润成科技 | 2015-04-24 | 2 | 新增做市商 | 1.00 | 1.00 | 17,610.00 | 17,610.00 |
| 831567.OC | 南达股份 | 2015-04-24 | 2 | 新增做市商 | 0.00 | - | 13,600.00 | 0.00 |
| 830938.OC | 可恩口腔 | 2015-04-24 | 12 | 新增做市商 | 2.65 | 2.61 | 8,000.00 | 20,880.00 |
| 831524.OC | 康耀电子 | 2015-04-22 | 2 | 新增做市商 | 4.41 | 4.41 | 5,600.00 | 24,696.00 |
| 430493.OC | 新成新材 | 2015-04-22 | 10 | 新增做市商 | 0.36 | 0.36 | 13,681.00 | 4,925.16 |
| 430140.OC | 新眼光 | 2015-04-21 | 13 | 新增做市商 | 2.95 | 2.90 | 16,380.24 | 47,502.70 |
| 831207.OC | 南方制药 | 2015-04-20 | 5 | 新增做市商 | 1.50 | 1.50 | 18,850.00 | 28,275.00 |
| 430226.OC | 奥凯立 | 2015-04-16 | 2 | 新增做市商 | 3.75 | 3.69 | 7,660.00 | 28,265.40 |
| 430375.OC | 星立方 | 2015-04-16 | 7 | 新增做市商 | 2.26 | 2.25 | 9,111.23 | 20,500.27 |
| 831710.OC | 昊方机电 | 2015-04-16 | 16 | 新增做市商 | 2.53 | 2.55 | 23,000.00 | 58,650.00 |

