做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市起始日 | 做市券商总数 | 提示信息 | 昨日收盘价(元) | 最新收盘价(元) | 总股本(万股) | 总市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430325.OC | 精英智通 | 2015-07-08 | 5 | 新增做市商 | 0.14 | 0.14 | 4,339.50 | 607.53 |
| 430046.OC | 圣博润 | 2015-07-08 | 13 | 新增做市商 | 0.17 | 0.17 | 12,793.40 | 2,174.88 |
| 831562.OC | 山水环境 | 2015-07-07 | 5 | 新增做市商 | 0.00 | - | 39,378.15 | 0.00 |
| 831890.OC | ST中润新 | 2015-07-06 | 4 | 新增做市商 | 0.00 | - | 25,000.00 | 0.00 |
| 831588.OC | 山川秀美 | 2015-07-03 | 2 | 新增做市商 | 3.50 | 3.50 | 9,750.00 | 34,125.00 |
| 831303.OC | 澳凯富汇 | 2015-07-03 | 2 | 新增做市商 | 2.16 | 2.16 | 6,406.40 | 13,837.82 |
| 832698.OC | 青雨传媒 | 2015-07-03 | 2 | 新股首发做市 | 0.29 | 0.29 | 10,400.00 | 3,016.00 |
| 831195.OC | 三祥科技 | 2015-07-03 | 11 | 新增做市商 | 0.00 | 0.00 | 8,380.00 | 0.00 |
| 831840.OC | 东光股份 | 2015-07-02 | 2 | 新增做市商 | 0.00 | - | 5,100.00 | 0.00 |
| 430556.OC | 雅达股份 | 2015-07-02 | 11 | 新增做市商 | 0.00 | 0.00 | 12,531.52 | 0.00 |
| 832026.OC | 海龙核科 | 2015-07-01 | 5 | 新增做市商 | 1.05 | 0.98 | 11,622.00 | 11,389.56 |
| 832032.OC | 青晨科技 | 2015-06-30 | 3 | 新增做市商 | 1.03 | 1.03 | 11,200.00 | 11,536.00 |
| 831743.OC | 立高科技 | 2015-06-30 | 2 | 新增做市商 | 1.01 | 1.01 | 8,436.00 | 8,520.36 |
| 832397.OC | 恒神股份 | 2015-06-30 | 26 | 新增做市商 | 2.37 | 2.38 | 333,814.25 | 794,477.91 |
| 832571.OC | 点击网络 | 2015-06-29 | 4 | 新增做市商 | 1.94 | 1.81 | 13,280.00 | 24,036.80 |
| 831019.OC | 博硕光电 | 2015-06-26 | 3 | 新增做市商 | 1.96 | 1.96 | 32,329.30 | 63,365.43 |
| 831757.OC | 振华股份 | 2015-06-26 | 2 | 新增做市商 | 1.18 | 1.18 | 6,036.00 | 7,122.48 |
| 831166.OC | 纳地股份 | 2015-06-26 | 2 | 新增做市商 | 0.00 | - | 3,547.18 | 0.00 |
| 430547.OC | 畅想高科 | 2015-06-25 | 2 | 新增做市商 | 3.01 | 3.01 | 3,220.12 | 9,692.56 |
| 430236.OC | 美兰股份 | 2015-06-24 | 6 | 新增做市商 | 3.53 | 5.10 | 6,390.07 | 32,589.36 |

