做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市起始日 | 做市券商总数 | 提示信息 | 昨日收盘价(元) | 最新收盘价(元) | 总股本(万股) | 总市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430325.OC | 精英智通 | 2015-07-08 | 5 | 新增做市商 | 0.15 | 0.15 | 4,339.50 | 650.93 |
| 430046.OC | 圣博润 | 2015-07-08 | 13 | 新增做市商 | 0.23 | 0.23 | 12,793.40 | 2,942.48 |
| 831562.OC | 山水环境 | 2015-07-07 | 5 | 新增做市商 | 0.56 | 0.56 | 39,378.15 | 22,051.76 |
| 831890.OC | ST中润新 | 2015-07-06 | 4 | 新增做市商 | 0.00 | - | 25,000.00 | 0.00 |
| 831588.OC | 山川秀美 | 2015-07-03 | 2 | 新增做市商 | 3.80 | 3.80 | 9,750.00 | 37,050.00 |
| 831303.OC | 澳凯富汇 | 2015-07-03 | 2 | 新增做市商 | 2.16 | 2.16 | 6,406.40 | 13,837.82 |
| 832698.OC | 青雨传媒 | 2015-07-03 | 2 | 新股首发做市 | 0.27 | 0.27 | 10,400.00 | 2,808.00 |
| 831195.OC | 三祥科技 | 2015-07-03 | 11 | 新增做市商 | 0.00 | 0.00 | 8,380.00 | 0.00 |
| 831840.OC | 东光股份 | 2015-07-02 | 2 | 新增做市商 | 0.00 | - | 5,100.00 | 0.00 |
| 430556.OC | 雅达股份 | 2015-07-02 | 11 | 新增做市商 | 0.00 | 0.00 | 12,531.52 | 0.00 |
| 832026.OC | 海龙核科 | 2015-07-01 | 5 | 新增做市商 | 1.00 | 1.00 | 11,622.00 | 11,622.00 |
| 832032.OC | 青晨科技 | 2015-06-30 | 3 | 新增做市商 | 1.02 | 1.02 | 11,200.00 | 11,424.00 |
| 831743.OC | 立高科技 | 2015-06-30 | 2 | 新增做市商 | 0.75 | 0.75 | 8,436.00 | 6,327.00 |
| 832397.OC | 恒神股份 | 2015-06-30 | 26 | 新增做市商 | 1.47 | 1.49 | 333,814.25 | 497,383.23 |
| 832571.OC | 点击网络 | 2015-06-29 | 4 | 新增做市商 | 2.75 | 2.82 | 13,280.00 | 37,449.60 |
| 831019.OC | 博硕光电 | 2015-06-26 | 3 | 新增做市商 | 0.77 | 0.88 | 32,329.30 | 28,449.78 |
| 831757.OC | 振华股份 | 2015-06-26 | 2 | 新增做市商 | 1.20 | 1.20 | 6,036.00 | 7,243.20 |
| 831166.OC | 纳地股份 | 2015-06-26 | 2 | 新增做市商 | 0.00 | - | 3,547.18 | 0.00 |
| 430547.OC | 畅想高科 | 2015-06-25 | 2 | 新增做市商 | 2.86 | 2.86 | 3,220.12 | 9,209.54 |
| 430236.OC | 美兰股份 | 2015-06-24 | 6 | 新增做市商 | 4.90 | 4.90 | 6,390.07 | 31,311.34 |

