做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市起始日 | 做市券商总数 | 提示信息 | 昨日收盘价(元) | 最新收盘价(元) | 总股本(万股) | 总市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430325.OC | 精英智通 | 2015-07-08 | 5 | 新增做市商 | 0.28 | 0.28 | 4,339.50 | 1,215.06 |
| 430046.OC | 圣博润 | 2015-07-08 | 13 | 新增做市商 | 0.33 | 0.33 | 12,793.40 | 4,221.82 |
| 831562.OC | 山水环境 | 2015-07-07 | 5 | 新增做市商 | 0.56 | 0.56 | 39,378.15 | 22,051.76 |
| 831890.OC | ST中润新 | 2015-07-06 | 4 | 新增做市商 | 0.00 | - | 25,000.00 | 0.00 |
| 831588.OC | 山川秀美 | 2015-07-03 | 2 | 新增做市商 | 3.50 | 3.50 | 9,750.00 | 34,125.00 |
| 831303.OC | 澳凯富汇 | 2015-07-03 | 2 | 新增做市商 | 2.16 | 2.16 | 6,406.40 | 13,837.82 |
| 832698.OC | 青雨传媒 | 2015-07-03 | 2 | 新股首发做市 | 0.20 | 0.20 | 10,400.00 | 2,080.00 |
| 831195.OC | 三祥科技 | 2015-07-03 | 11 | 新增做市商 | 0.00 | 0.00 | 8,380.00 | 0.00 |
| 831840.OC | 东光股份 | 2015-07-02 | 2 | 新增做市商 | 0.00 | - | 5,100.00 | 0.00 |
| 430556.OC | 雅达股份 | 2015-07-02 | 11 | 新增做市商 | 0.00 | 0.00 | 12,531.52 | 0.00 |
| 832026.OC | 海龙核科 | 2015-07-01 | 5 | 新增做市商 | 0.98 | 0.96 | 11,622.00 | 11,157.12 |
| 832032.OC | 青晨科技 | 2015-06-30 | 3 | 新增做市商 | 1.03 | 1.03 | 11,200.00 | 11,536.00 |
| 831743.OC | 立高科技 | 2015-06-30 | 2 | 新增做市商 | 1.01 | 1.01 | 8,436.00 | 8,520.36 |
| 832397.OC | 恒神股份 | 2015-06-30 | 26 | 新增做市商 | 1.92 | 1.87 | 333,814.25 | 624,232.64 |
| 832571.OC | 点击网络 | 2015-06-29 | 4 | 新增做市商 | 2.31 | 2.35 | 13,280.00 | 31,208.00 |
| 831019.OC | 博硕光电 | 2015-06-26 | 3 | 新增做市商 | 2.20 | 2.20 | 32,329.30 | 71,124.46 |
| 831757.OC | 振华股份 | 2015-06-26 | 2 | 新增做市商 | 1.20 | 1.20 | 6,036.00 | 7,243.20 |
| 831166.OC | 纳地股份 | 2015-06-26 | 2 | 新增做市商 | 0.00 | - | 3,547.18 | 0.00 |
| 430547.OC | 畅想高科 | 2015-06-25 | 2 | 新增做市商 | 2.78 | 2.78 | 3,220.12 | 8,951.93 |
| 430236.OC | 美兰股份 | 2015-06-24 | 6 | 新增做市商 | 3.09 | 3.09 | 6,390.07 | 19,745.32 |

