做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市起始日 | 做市券商总数 | 提示信息 | 昨日收盘价(元) | 最新收盘价(元) | 总股本(万股) | 总市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831068.OC | 凌志环保 | 2015-01-22 | 13 | 新增做市商 | 1.61 | 1.61 | 11,852.24 | 19,082.10 |
| 830945.OC | 麟龙新材 | 2015-01-22 | 2 | 新增做市商 | 1.50 | 1.50 | 10,810.00 | 16,215.00 |
| 830862.OC | 丰海科技 | 2015-01-14 | 3 | 新增做市商 | 0.95 | 0.95 | 7,539.12 | 7,162.17 |
| 831177.OC | 深冷能源 | 2014-12-31 | 15 | 新增做市商 | 14.04 | 13.80 | 11,000.00 | 151,800.00 |
| 830771.OC | 华灿电讯 | 2014-12-31 | 2 | 新增做市商 | 1.00 | 1.00 | 7,586.10 | 7,586.10 |
| 430334.OC | 科洋科技 | 2014-12-31 | 2 | 新增做市商 | 1.72 | 1.72 | 3,364.57 | 5,787.06 |
| 430622.OC | 顺达智能 | 2014-12-30 | 3 | 新增做市商 | 1.26 | 1.26 | 7,090.56 | 8,934.11 |
| 430394.OC | ST伯朗特 | 2014-12-25 | 3 | 新增做市商 | 0.00 | - | 22,500.00 | 0.00 |
| 430208.OC | 优炫软件 | 2014-12-25 | 8 | 新增做市商 | 0.68 | 0.68 | 38,311.04 | 26,051.51 |
| 430330.OC | 捷世智通 | 2014-12-23 | 9 | 新增做市商 | 1.37 | 1.36 | 10,438.90 | 14,196.90 |
| 830999.OC | 银橙科技 | 2014-12-18 | 4 | 新增做市商 | 1.45 | 1.46 | 13,541.67 | 19,770.83 |
| 831171.OC | 海纳川 | 2014-12-17 | 2 | 新增做市商 | 0.45 | 0.45 | 9,122.95 | 4,105.33 |
| 830837.OC | 古城香业 | 2014-12-09 | 3 | 新增做市商 | 1.32 | 1.32 | 15,606.17 | 20,600.14 |
| 831129.OC | 领信股份 | 2014-12-04 | 10 | 新增做市商 | 0.00 | - | 14,562.60 | 0.00 |
| 830843.OC | 沃迪智能 | 2014-11-17 | 3 | 新增做市商 | 4.55 | 4.40 | 4,160.00 | 18,304.00 |
| 430430.OC | ST普滤得 | 2014-11-03 | 4 | 新增做市商 | 0.00 | - | 5,530.00 | 0.00 |
| 430485.OC | 旭建新材 | 2014-10-22 | 2 | 新增做市商 | 4.70 | 4.70 | 17,000.00 | 79,900.00 |
| 430238.OC | 普华科技 | 2014-10-10 | 3 | 新增做市商 | 3.03 | 3.05 | 3,757.48 | 11,460.31 |
| 830978.OC | 先临三维 | 2014-09-25 | 32 | 新增做市商 | 40.97 | 40.97 | 37,180.00 | 1,523,264.60 |
| 430465.OC | 东方科技 | 2014-09-10 | 4 | 新增做市商 | 1.58 | 1.58 | 4,150.00 | 6,557.00 |

