做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市起始日 | 做市券商总数 | 提示信息 | 昨日收盘价(元) | 最新收盘价(元) | 总股本(万股) | 总市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831068.OC | 凌志环保 | 2015-01-22 | 13 | 新增做市商 | 1.47 | 1.48 | 11,852.24 | 17,541.31 |
| 830945.OC | 麟龙新材 | 2015-01-22 | 2 | 新增做市商 | 3.07 | 3.07 | 10,810.00 | 33,186.70 |
| 830862.OC | 丰海科技 | 2015-01-14 | 3 | 新增做市商 | 0.95 | 0.95 | 7,539.12 | 7,162.17 |
| 831177.OC | 深冷能源 | 2014-12-31 | 15 | 新增做市商 | 18.43 | 17.96 | 11,000.00 | 197,560.00 |
| 830771.OC | 华灿电讯 | 2014-12-31 | 2 | 新增做市商 | 0.95 | 0.95 | 7,586.10 | 7,206.80 |
| 430334.OC | 科洋科技 | 2014-12-31 | 2 | 新增做市商 | 1.60 | 1.60 | 3,364.57 | 5,383.31 |
| 430622.OC | 顺达智能 | 2014-12-30 | 3 | 新增做市商 | 0.62 | 0.62 | 7,090.56 | 4,396.15 |
| 430394.OC | ST伯朗特 | 2014-12-25 | 3 | 新增做市商 | 0.00 | - | 22,500.00 | 0.00 |
| 430208.OC | 优炫软件 | 2014-12-25 | 8 | 新增做市商 | 0.79 | 0.79 | 38,311.04 | 30,265.72 |
| 430330.OC | 捷世智通 | 2014-12-23 | 9 | 新增做市商 | 1.36 | 1.37 | 10,438.90 | 14,301.29 |
| 830999.OC | 银橙科技 | 2014-12-18 | 4 | 新增做市商 | 1.48 | 1.55 | 13,541.67 | 20,989.58 |
| 831171.OC | 海纳川 | 2014-12-17 | 2 | 新增做市商 | 0.40 | 0.40 | 9,122.95 | 3,649.18 |
| 830837.OC | 古城香业 | 2014-12-09 | 3 | 新增做市商 | 1.32 | 1.35 | 15,606.17 | 21,068.33 |
| 831129.OC | 领信股份 | 2014-12-04 | 10 | 新增做市商 | 0.00 | - | 14,562.60 | 0.00 |
| 830843.OC | 沃迪智能 | 2014-11-17 | 3 | 新增做市商 | 4.24 | 4.24 | 4,160.00 | 17,638.40 |
| 430430.OC | ST普滤得 | 2014-11-03 | 4 | 新增做市商 | 0.00 | - | 5,530.00 | 0.00 |
| 430485.OC | 旭建新材 | 2014-10-22 | 2 | 新增做市商 | 1.79 | 1.79 | 17,000.00 | 30,430.00 |
| 430238.OC | 普华科技 | 2014-10-10 | 3 | 新增做市商 | 3.46 | 3.48 | 3,757.48 | 13,076.03 |
| 830978.OC | 先临三维 | 2014-09-25 | 32 | 新增做市商 | 35.74 | 36.15 | 37,180.00 | 1,344,057.00 |
| 430465.OC | 东方科技 | 2014-09-10 | 4 | 新增做市商 | 1.97 | 1.97 | 4,150.00 | 8,175.50 |

