做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市起始日 | 做市券商总数 | 提示信息 | 昨日收盘价(元) | 最新收盘价(元) | 总股本(万股) | 总市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430733.OC | 御食园 | 2015-08-17 | 3 | 新增做市商 | 1.15 | 1.15 | 8,348.17 | 9,600.40 |
| 830988.OC | 兴和股份 | 2015-08-06 | 13 | 新增做市商 | 6.75 | 6.79 | 9,000.00 | 61,110.00 |
| 832710.OC | 志能祥赢 | 2015-08-05 | 2 | 新增做市商 | 0.00 | - | 30,889.67 | 0.00 |
| 832316.OC | 添正生物 | 2015-08-04 | 2 | 新增做市商 | 1.00 | 1.00 | 11,300.00 | 11,300.00 |
| 430472.OC | 安泰得 | 2015-07-30 | 2 | 新增做市商 | 1.15 | 1.09 | 5,000.00 | 5,450.00 |
| 430221.OC | 风帆科技 | 2015-07-29 | 2 | 新增做市商 | 1.83 | 1.87 | 4,212.12 | 7,876.67 |
| 832786.OC | 骑士乳业 | 2015-07-28 | 5 | 新股首发做市 | 0.00 | 0.00 | 15,678.30 | 0.00 |
| 430555.OC | 英派瑞 | 2015-07-27 | 8 | 新增做市商 | 3.55 | 3.50 | 24,254.42 | 84,890.47 |
| 831287.OC | 启奥科技 | 2015-07-27 | 9 | 新增做市商 | 2.76 | 2.72 | 8,945.00 | 24,330.40 |
| 832773.OC | 寰烁股份 | 2015-07-24 | 4 | 新股首发做市 | 0.10 | 0.10 | 17,829.37 | 1,782.94 |
| 430209.OC | 康孚科技 | 2015-07-22 | 4 | 新增做市商 | 1.30 | 1.30 | 6,000.00 | 7,800.00 |
| 430157.OC | 腾龙电子 | 2015-07-21 | 2 | 新增做市商 | 3.40 | 3.40 | 2,362.50 | 8,032.50 |
| 831805.OC | 微企信息 | 2015-07-21 | 2 | 新增做市商 | 0.34 | 0.34 | 3,066.59 | 1,042.64 |
| 832007.OC | 航天检测 | 2015-07-21 | 2 | 新增做市商 | 2.47 | 2.44 | 5,145.00 | 12,553.80 |
| 430358.OC | 基美影业 | 2015-07-16 | 2 | 新增做市商 | 0.45 | 0.45 | 29,753.29 | 13,388.98 |
| 832762.OC | 大洋教育 | 2015-07-16 | 2 | 新股首发做市 | 0.45 | 0.45 | 4,350.83 | 1,957.88 |
| 430316.OC | 巨灵信息 | 2015-07-15 | 2 | 新增做市商 | 3.13 | 3.13 | 1,150.00 | 3,599.50 |
| 830934.OC | 嘉斐科技 | 2015-07-13 | 2 | 新增做市商 | 1.53 | 1.53 | 3,064.30 | 4,688.38 |
| 430452.OC | 汇龙科技 | 2015-07-10 | 2 | 新增做市商 | 0.52 | 0.52 | 10,720.00 | 5,574.40 |
| 430251.OC | 光电高斯 | 2015-07-09 | 2 | 新增做市商 | 0.66 | 0.66 | 3,619.16 | 2,388.64 |

