做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市起始日 | 做市券商总数 | 提示信息 | 昨日收盘价(元) | 最新收盘价(元) | 总股本(万股) | 总市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430733.OC | 御食园 | 2015-08-17 | 3 | 新增做市商 | 1.17 | 1.17 | 8,348.17 | 9,767.36 |
| 830988.OC | 兴和股份 | 2015-08-06 | 13 | 新增做市商 | 6.22 | 6.33 | 9,000.00 | 56,970.00 |
| 832710.OC | 志能祥赢 | 2015-08-05 | 2 | 新增做市商 | 0.00 | - | 30,889.67 | 0.00 |
| 832316.OC | 添正生物 | 2015-08-04 | 2 | 新增做市商 | 1.48 | 1.48 | 11,300.00 | 16,724.00 |
| 430472.OC | 安泰得 | 2015-07-30 | 2 | 新增做市商 | 1.05 | 1.02 | 5,000.00 | 5,100.00 |
| 430221.OC | 风帆科技 | 2015-07-29 | 2 | 新增做市商 | 2.19 | 2.11 | 4,212.12 | 8,887.58 |
| 832786.OC | 骑士乳业 | 2015-07-28 | 5 | 新股首发做市 | 0.00 | 0.00 | 15,678.30 | 0.00 |
| 430555.OC | 英派瑞 | 2015-07-27 | 8 | 新增做市商 | 3.36 | 3.68 | 24,254.42 | 89,256.27 |
| 831287.OC | 启奥科技 | 2015-07-27 | 9 | 新增做市商 | 2.51 | 2.55 | 8,945.00 | 22,809.75 |
| 832773.OC | 寰烁股份 | 2015-07-24 | 4 | 新股首发做市 | 0.03 | 0.03 | 17,829.37 | 534.88 |
| 430209.OC | 康孚科技 | 2015-07-22 | 4 | 新增做市商 | 1.30 | 1.30 | 6,000.00 | 7,800.00 |
| 430157.OC | 腾龙电子 | 2015-07-21 | 2 | 新增做市商 | 3.40 | 3.40 | 2,362.50 | 8,032.50 |
| 831805.OC | 微企信息 | 2015-07-21 | 2 | 新增做市商 | 0.34 | 0.34 | 3,066.59 | 1,042.64 |
| 832007.OC | 航天检测 | 2015-07-21 | 2 | 新增做市商 | 2.02 | 1.94 | 5,145.00 | 9,981.30 |
| 430358.OC | 基美影业 | 2015-07-16 | 2 | 新增做市商 | 0.41 | 0.41 | 29,753.29 | 12,198.85 |
| 832762.OC | 大洋教育 | 2015-07-16 | 2 | 新股首发做市 | 0.45 | 0.45 | 4,350.83 | 1,957.88 |
| 430316.OC | 巨灵信息 | 2015-07-15 | 2 | 新增做市商 | 4.12 | 4.12 | 1,150.00 | 4,738.00 |
| 830934.OC | 嘉斐科技 | 2015-07-13 | 2 | 新增做市商 | 1.48 | 1.52 | 3,064.30 | 4,657.74 |
| 430452.OC | 汇龙科技 | 2015-07-10 | 2 | 新增做市商 | 0.46 | 0.45 | 10,720.00 | 4,824.00 |
| 430251.OC | 光电高斯 | 2015-07-09 | 2 | 新增做市商 | 0.50 | 0.50 | 3,619.16 | 1,809.58 |

