做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市起始日 | 做市券商总数 | 提示信息 | 昨日收盘价(元) | 最新收盘价(元) | 总股本(万股) | 总市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831242.OC | 特辰科技 | 2015-04-15 | 3 | 新增做市商 | 0.00 | - | 13,326.57 | 0.00 |
| 430377.OC | 海格物流 | 2015-04-03 | 2 | 新增做市商 | 0.99 | 1.48 | 12,764.00 | 18,890.72 |
| 830928.OC | 康定电子 | 2015-04-02 | 2 | 新增做市商 | 1.00 | 1.00 | 4,125.00 | 4,125.00 |
| 430318.OC | 四维传媒 | 2015-04-01 | 12 | 新增做市商 | 4.86 | 4.87 | 15,200.00 | 74,024.00 |
| 830966.OC | 苏北花卉 | 2015-03-31 | 4 | 新增做市商 | 0.00 | - | 10,416.00 | 0.00 |
| 830855.OC | 盈谷股份 | 2015-03-31 | 5 | 新增做市商 | 0.91 | 0.91 | 28,858.08 | 26,260.85 |
| 830827.OC | 世优电气 | 2015-03-30 | 12 | 新增做市商 | 0.76 | 0.76 | 6,580.00 | 5,000.80 |
| 831029.OC | 银丰棉花 | 2015-03-27 | 3 | 新增做市商 | 0.35 | 0.33 | 14,288.08 | 4,715.07 |
| 831378.OC | 富耐克 | 2015-03-16 | 9 | 新增做市商 | 5.61 | 5.52 | 12,906.00 | 71,241.12 |
| 430623.OC | 箭鹿股份 | 2015-03-13 | 2 | 新增做市商 | 2.06 | 2.14 | 15,651.00 | 33,493.14 |
| 831118.OC | 兰亭科技 | 2015-03-06 | 7 | 新增做市商 | 2.03 | 2.03 | 7,532.90 | 15,291.79 |
| 830990.OC | 鹏盾能源 | 2015-03-06 | 4 | 新增做市商 | 0.36 | 0.36 | 14,434.00 | 5,196.24 |
| 430496.OC | 大正医疗 | 2015-03-06 | 12 | 新增做市商 | 3.61 | 3.61 | 3,925.00 | 14,169.25 |
| 830933.OC | 纳晶科技 | 2015-02-12 | 9 | 新增做市商 | 4.82 | 4.84 | 14,076.42 | 68,129.86 |
| 831074.OC | 佳力科技 | 2015-02-04 | 11 | 新增做市商 | 1.28 | 1.28 | 10,616.00 | 13,588.48 |
| 430596.OC | 新达通 | 2015-02-02 | 2 | 新增做市商 | 0.18 | 0.20 | 17,304.90 | 3,460.98 |
| 830810.OC | 广东羚光 | 2015-01-30 | 8 | 新增做市商 | 1.41 | 1.44 | 16,765.19 | 24,141.87 |
| 430675.OC | 天跃科技 | 2015-01-23 | 3 | 新增做市商 | 1.94 | 1.90 | 12,406.00 | 23,571.40 |
| 430211.OC | 丰电科技 | 2015-01-23 | 10 | 新增做市商 | 2.58 | 2.56 | 11,391.26 | 29,161.62 |
| 430737.OC | 斯达科技 | 2015-01-23 | 3 | 新增做市商 | 0.67 | 0.67 | 4,200.00 | 2,814.00 |

