做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市起始日 | 做市券商总数 | 提示信息 | 昨日收盘价(元) | 最新收盘价(元) | 总股本(万股) | 总市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831242.OC | 特辰科技 | 2015-04-15 | 3 | 新增做市商 | 0.00 | - | 13,326.57 | 0.00 |
| 430377.OC | 海格物流 | 2015-04-03 | 2 | 新增做市商 | 1.28 | 1.28 | 12,764.00 | 16,337.92 |
| 830928.OC | 康定电子 | 2015-04-02 | 2 | 新增做市商 | 1.15 | 1.15 | 4,125.00 | 4,743.75 |
| 430318.OC | 四维传媒 | 2015-04-01 | 12 | 新增做市商 | 3.52 | 3.53 | 15,200.00 | 53,656.00 |
| 830966.OC | 苏北花卉 | 2015-03-31 | 4 | 新增做市商 | 0.00 | - | 10,416.00 | 0.00 |
| 830855.OC | 盈谷股份 | 2015-03-31 | 5 | 新增做市商 | 0.82 | 0.82 | 28,858.08 | 23,663.62 |
| 830827.OC | 世优电气 | 2015-03-30 | 12 | 新增做市商 | 0.70 | 0.70 | 6,580.00 | 4,606.00 |
| 831029.OC | 银丰棉花 | 2015-03-27 | 3 | 新增做市商 | 0.32 | 0.34 | 14,288.08 | 4,857.95 |
| 831378.OC | 富耐克 | 2015-03-16 | 9 | 新增做市商 | 5.26 | 5.25 | 12,906.00 | 67,756.50 |
| 430623.OC | 箭鹿股份 | 2015-03-13 | 2 | 新增做市商 | 1.94 | 2.07 | 15,651.00 | 32,397.57 |
| 831118.OC | 兰亭科技 | 2015-03-06 | 7 | 新增做市商 | 2.03 | 2.03 | 7,532.90 | 15,291.79 |
| 830990.OC | 鹏盾能源 | 2015-03-06 | 4 | 新增做市商 | 0.25 | 0.25 | 14,434.00 | 3,608.50 |
| 430496.OC | 大正医疗 | 2015-03-06 | 12 | 新增做市商 | 3.72 | 3.79 | 3,925.00 | 14,875.75 |
| 830933.OC | 纳晶科技 | 2015-02-12 | 9 | 新增做市商 | 4.67 | 4.70 | 14,076.42 | 66,159.16 |
| 831074.OC | 佳力科技 | 2015-02-04 | 11 | 新增做市商 | 1.26 | 1.26 | 10,616.00 | 13,376.16 |
| 430596.OC | 新达通 | 2015-02-02 | 2 | 新增做市商 | 0.57 | 0.57 | 17,304.90 | 9,863.79 |
| 830810.OC | 广东羚光 | 2015-01-30 | 8 | 新增做市商 | 1.30 | 1.28 | 16,765.19 | 21,459.44 |
| 430675.OC | 天跃科技 | 2015-01-23 | 3 | 新增做市商 | 1.98 | 2.07 | 12,406.00 | 25,680.42 |
| 430211.OC | 丰电科技 | 2015-01-23 | 10 | 新增做市商 | 2.26 | 2.17 | 11,391.26 | 24,719.03 |
| 430737.OC | 斯达科技 | 2015-01-23 | 3 | 新增做市商 | 0.69 | 0.70 | 4,200.00 | 2,940.00 |

