市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-07 | -1 | 6973 | 1017 | 17,420.98 | 75,166.57 | 2,846.66 | 4,597.31 |
| 2021-12-06 | 2 | 6974 | 1041 | 14,465.76 | 91,984.02 | 2,846.58 | 4,597.69 |
| 2021-12-03 | 0 | 6972 | 1061 | 13,604.05 | 85,460.10 | 2,844.74 | 4,595.81 |
| 2021-12-02 | 0 | 6972 | 1077 | 14,885.12 | 84,991.89 | 2,843.49 | 4,592.52 |
| 2021-12-01 | -1 | 6972 | 1090 | 19,444.37 | 95,627.79 | 2,842.86 | 4,592.18 |
| 2021-11-30 | -2 | 6973 | 1125 | 20,107.57 | 108,906.79 | 2,843.19 | 4,592.29 |
| 2021-11-29 | -51 | 6975 | 1155 | 21,848.13 | 147,875.68 | 2,842.93 | 4,593.06 |
| 2021-11-26 | 0 | 7026 | 1167 | 20,575.19 | 120,027.63 | 2,882.43 | 4,649.24 |
| 2021-11-25 | 0 | 7026 | 1124 | 16,666.43 | 106,603.81 | 2,882.28 | 4,649.09 |
| 2021-11-24 | -3 | 7026 | 1081 | 12,220.03 | 67,064.81 | 2,881.72 | 4,648.27 |
| 2021-11-23 | 2 | 7029 | 1089 | 17,634.79 | 83,873.69 | 2,881.62 | 4,645.48 |
| 2021-11-22 | 0 | 7027 | 1110 | 16,020.59 | 97,636.87 | 2,879.42 | 4,644.71 |
| 2021-11-19 | -2 | 7027 | 1063 | 14,835.43 | 72,960.95 | 2,879.60 | 4,644.58 |
| 2021-11-18 | -2 | 7029 | 1103 | 15,457.33 | 81,093.21 | 2,879.49 | 4,645.25 |
| 2021-11-17 | -2 | 7031 | 1161 | 19,107.34 | 86,016.89 | 2,879.17 | 4,644.96 |
| 2021-11-16 | 0 | 7033 | 1135 | 16,799.81 | 88,145.12 | 2,878.52 | 4,645.27 |
| 2021-11-15 | -69 | 7033 | 1210 | 21,099.11 | 106,305.95 | 2,877.78 | 4,644.18 |
| 2021-11-12 | 1 | 7173 | 1154 | 28,575.02 | 300,907.92 | 2,943.31 | 4,787.78 |
| 2021-11-11 | 0 | 7172 | 1097 | 23,161.66 | 238,837.72 | 2,943.01 | 4,787.63 |
| 2021-11-10 | 0 | 7172 | 1031 | 18,806.05 | 180,028.59 | 2,942.81 | 4,787.53 |

