市场规模

交易日期 新增家数 挂牌总数 成交股票数 成交量(万股) 成交额(万元) 流通股本(亿股) 总股本(亿股)
2021-04-12 -4 7744 642 6,637.22 51,588.43 3,074.75 5,073.13
2021-04-09 -12 7748 658 5,929.10 40,544.77 3,075.14 5,073.64
2021-04-08 -4 7760 667 7,512.94 40,460.45 3,076.78 5,077.50
2021-04-07 -7 7764 677 8,863.97 60,840.67 3,079.63 5,079.47
2021-04-06 -7 7771 645 8,539.27 45,057.66 3,081.58 5,083.29
2021-04-02 1 7778 619 6,668.15 37,430.66 3,083.52 5,086.34
2021-04-01 0 7777 634 7,622.08 33,549.52 3,082.67 5,085.19
2021-03-31 -5 7777 652 9,731.62 64,179.35 3,082.22 5,084.63
2021-03-30 -6 7782 627 7,025.63 36,367.58 3,084.71 5,086.39
2021-03-29 -10 7788 652 7,545.31 56,290.03 3,085.59 5,088.89
2021-03-26 -4 7798 643 5,755.78 27,334.55 3,087.86 5,094.00
2021-03-25 -7 7802 607 8,869.78 56,231.39 3,089.50 5,096.66
2021-03-24 -11 7809 675 10,595.98 51,609.86 3,096.13 5,101.95
2021-03-23 -10 7820 666 6,260.40 45,753.93 3,096.38 5,105.54
2021-03-22 -32 7830 679 8,868.89 45,745.03 3,099.26 5,109.45
2021-03-19 -5 7862 658 7,734.18 42,588.09 3,125.52 5,152.84
2021-03-18 -7 7867 661 7,160.17 43,814.11 3,126.42 5,155.13
2021-03-17 -10 7874 655 6,507.26 37,728.50 3,125.52 5,155.67
2021-03-16 -8 7884 654 7,837.09 35,001.16 3,127.63 5,159.85
2021-03-15 -7 7892 651 7,998.54 50,033.57 3,131.23 5,165.98
4008303630