市场规模

交易日期 新增家数 挂牌总数 成交股票数 成交量(万股) 成交额(万元) 流通股本(亿股) 总股本(亿股)
2021-08-06 -7 7391 612 8,515.06 65,027.77 2,982.99 4,897.15
2021-08-05 -2 7398 654 7,175.02 49,299.02 2,985.74 4,902.24
2021-08-04 -16 7400 687 10,883.29 76,429.61 2,986.27 4,903.63
2021-08-03 -3 7416 626 11,944.89 48,988.08 2,991.44 4,912.51
2021-08-02 0 7419 649 9,187.51 54,120.10 2,991.39 4,912.97
2021-07-30 -1 7419 638 7,975.11 48,245.74 2,991.35 4,912.88
2021-07-29 -3 7420 639 8,421.16 54,105.95 2,990.52 4,914.16
2021-07-28 -3 7423 606 9,384.89 66,589.17 2,992.04 4,915.69
2021-07-27 0 7426 676 7,654.07 61,163.49 2,993.33 4,917.63
2021-07-26 -4 7426 642 7,612.59 74,741.82 2,992.84 4,917.57
2021-07-23 -5 7430 656 10,046.42 66,694.29 2,992.64 4,918.37
2021-07-22 -4 7435 681 8,148.16 79,256.09 2,994.30 4,919.55
2021-07-21 -4 7439 665 17,293.98 79,436.96 2,994.57 4,920.37
2021-07-20 -6 7443 673 11,196.13 80,921.23 2,995.95 4,921.54
2021-07-19 -2 7449 695 9,521.99 99,876.46 2,996.09 4,923.04
2021-07-16 -4 7451 690 7,672.51 76,579.13 2,995.60 4,923.27
2021-07-15 0 7455 701 10,106.32 95,026.16 2,996.20 4,925.13
2021-07-14 -4 7455 732 9,972.01 102,074.47 2,995.99 4,924.94
2021-07-13 -4 7459 690 8,881.91 98,103.50 2,996.61 4,926.41
2021-07-12 -1 7463 713 12,175.62 116,777.87 2,998.00 4,928.21
4008303630