市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-03 | -5 | 7299 | 1022 | 36,248.04 | 355,278.74 | 2,963.29 | 4,850.16 |
| 2021-09-02 | 0 | 7304 | 742 | 12,694.24 | 112,586.68 | 2,966.38 | 4,854.27 |
| 2021-09-01 | 1 | 7304 | 720 | 12,406.38 | 103,836.60 | 2,965.56 | 4,854.11 |
| 2021-08-31 | -6 | 7303 | 730 | 13,624.60 | 125,942.44 | 2,965.42 | 4,853.91 |
| 2021-08-30 | -2 | 7309 | 692 | 12,272.09 | 95,623.74 | 2,967.38 | 4,856.48 |
| 2021-08-27 | -8 | 7311 | 686 | 9,581.12 | 90,974.04 | 2,967.58 | 4,855.88 |
| 2021-08-26 | -6 | 7319 | 675 | 8,913.42 | 80,621.09 | 2,968.46 | 4,856.96 |
| 2021-08-25 | -8 | 7325 | 692 | 8,797.78 | 76,309.15 | 2,968.50 | 4,857.92 |
| 2021-08-24 | -3 | 7333 | 711 | 11,103.68 | 85,027.41 | 2,971.12 | 4,862.50 |
| 2021-08-23 | -10 | 7336 | 680 | 9,334.40 | 86,595.16 | 2,971.23 | 4,863.00 |
| 2021-08-20 | -7 | 7346 | 664 | 8,570.58 | 68,329.35 | 2,971.99 | 4,865.37 |
| 2021-08-19 | -6 | 7353 | 650 | 8,628.32 | 75,676.45 | 2,973.79 | 4,867.64 |
| 2021-08-18 | -5 | 7359 | 619 | 9,159.49 | 58,876.26 | 2,974.23 | 4,869.46 |
| 2021-08-17 | 0 | 7364 | 637 | 9,682.41 | 71,632.51 | 2,976.76 | 4,870.93 |
| 2021-08-16 | -5 | 7364 | 669 | 11,648.93 | 105,558.78 | 2,976.71 | 4,870.94 |
| 2021-08-13 | -7 | 7369 | 657 | 10,496.33 | 95,863.13 | 2,976.18 | 4,872.15 |
| 2021-08-12 | 0 | 7376 | 668 | 10,580.78 | 116,843.59 | 2,976.08 | 4,873.93 |
| 2021-08-11 | 0 | 7376 | 672 | 7,901.21 | 64,025.92 | 2,977.17 | 4,873.77 |
| 2021-08-10 | -3 | 7376 | 687 | 8,186.55 | 61,020.31 | 2,970.04 | 4,875.78 |
| 2021-08-09 | -12 | 7379 | 629 | 11,266.74 | 71,716.96 | 2,970.00 | 4,879.30 |

