市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-10 | -2 | 7506 | 664 | 8,705.27 | 60,194.48 | 3,034.61 | 4,990.31 |
| 2021-06-09 | -1 | 7508 | 652 | 10,989.30 | 60,769.23 | 3,034.61 | 4,989.88 |
| 2021-06-08 | -2 | 7509 | 661 | 10,066.00 | 71,871.56 | 3,035.55 | 4,989.72 |
| 2021-06-07 | -1 | 7511 | 658 | 10,186.01 | 67,658.31 | 3,035.21 | 4,989.62 |
| 2021-06-04 | -1 | 7512 | 620 | 10,204.46 | 42,940.05 | 3,034.78 | 4,988.20 |
| 2021-06-03 | 0 | 7513 | 633 | 9,290.14 | 55,679.52 | 3,033.83 | 4,986.54 |
| 2021-06-02 | -4 | 7513 | 601 | 7,186.31 | 33,683.87 | 3,033.58 | 4,984.86 |
| 2021-06-01 | -2 | 7517 | 658 | 10,199.00 | 38,420.81 | 3,036.31 | 4,988.52 |
| 2021-05-31 | 3 | 7519 | 635 | 7,684.07 | 41,694.08 | 3,033.95 | 4,985.06 |
| 2021-05-28 | -1 | 7516 | 614 | 7,563.56 | 47,193.03 | 3,033.15 | 4,980.48 |
| 2021-05-27 | -3 | 7517 | 624 | 8,330.57 | 52,668.67 | 3,032.20 | 4,978.92 |
| 2021-05-26 | -2 | 7520 | 641 | 9,042.45 | 50,048.27 | 3,032.71 | 4,979.08 |
| 2021-05-25 | -3 | 7522 | 636 | 7,254.31 | 37,179.28 | 3,031.90 | 4,977.18 |
| 2021-05-24 | -3 | 7525 | 640 | 7,476.27 | 39,581.25 | 3,032.96 | 4,976.94 |
| 2021-05-21 | -1 | 7528 | 637 | 9,093.22 | 32,293.96 | 3,037.75 | 4,983.06 |
| 2021-05-20 | -5 | 7529 | 621 | 10,529.90 | 31,970.97 | 3,035.56 | 4,980.20 |
| 2021-05-19 | -4 | 7534 | 623 | 5,513.67 | 32,249.25 | 3,038.88 | 4,984.29 |
| 2021-05-18 | -2 | 7538 | 633 | 7,955.47 | 38,455.56 | 3,039.37 | 4,984.83 |
| 2021-05-17 | 0 | 7540 | 621 | 8,316.15 | 45,991.48 | 3,038.31 | 4,984.60 |
| 2021-05-14 | -5 | 7540 | 642 | 10,238.49 | 37,483.80 | 3,038.16 | 4,984.04 |

