市场规模

交易日期 新增家数 挂牌总数 成交股票数 成交量(万股) 成交额(万元) 流通股本(亿股) 总股本(亿股)
2021-10-12 0 7256 1021 15,002.29 125,673.71 2,954.07 4,819.73
2021-10-11 3 7256 1116 14,822.22 114,577.41 2,953.61 4,818.99
2021-10-08 -2 7253 1138 19,459.21 147,657.63 2,953.91 4,818.29
2021-09-30 1 7255 1215 23,140.51 176,214.12 2,953.44 4,819.17
2021-09-29 -6 7254 1216 27,756.48 204,455.54 2,951.65 4,818.85
2021-09-28 0 7260 1230 25,050.55 180,409.93 2,955.21 4,822.77
2021-09-27 -1 7260 1286 46,739.91 301,497.95 2,955.42 4,822.47
2021-09-24 0 7261 1267 37,917.09 268,135.55 2,955.04 4,821.09
2021-09-23 1 7261 1293 36,573.24 285,977.41 2,953.80 4,820.79
2021-09-22 -1 7260 1216 37,105.43 392,130.40 2,953.57 4,819.32
2021-09-17 0 7261 955 15,329.73 152,705.19 2,953.48 4,819.12
2021-09-16 -1 7261 983 15,826.98 125,480.64 2,953.12 4,818.85
2021-09-15 -1 7262 1023 18,521.69 144,927.11 2,952.89 4,818.39
2021-09-14 -1 7263 1073 24,121.86 171,047.08 2,952.16 4,817.28
2021-09-13 -17 7264 1120 30,443.29 225,487.23 2,952.38 4,817.69
2021-09-10 1 7281 1085 37,520.58 297,773.66 2,968.02 4,841.40
2021-09-09 -5 7280 1102 33,886.12 302,075.71 2,958.85 4,840.99
2021-09-08 -7 7285 1074 28,986.54 249,004.53 2,959.95 4,843.82
2021-09-07 -7 7292 1140 42,157.46 367,423.34 2,961.76 4,848.10
2021-09-06 0 7299 1205 62,646.25 566,687.00 2,963.87 4,850.69
4008303630