市场规模

交易日期 新增家数 挂牌总数 成交股票数 成交量(万股) 成交额(万元) 流通股本(亿股) 总股本(亿股)
2021-05-13 -5 7545 615 7,047.83 29,061.73 3,039.38 4,986.05
2021-05-12 -9 7550 644 5,789.13 33,151.41 3,039.99 4,986.09
2021-05-11 -8 7559 623 9,471.39 62,187.09 3,042.57 4,990.42
2021-05-10 -12 7567 649 11,678.73 42,970.57 3,036.80 4,995.82
2021-05-07 -1 7579 669 7,008.34 35,120.30 3,039.20 4,999.40
2021-05-06 0 7580 657 7,516.70 41,326.04 3,039.05 4,999.19
2021-04-30 -19 7580 681 7,965.07 43,532.96 3,039.06 4,998.85
2021-04-29 -26 7599 742 10,417.73 47,024.80 3,043.21 5,006.20
2021-04-28 -27 7625 724 9,905.58 52,734.23 3,050.83 5,018.72
2021-04-27 -18 7652 726 8,382.08 39,677.16 3,055.78 5,030.21
2021-04-26 -15 7670 755 14,168.57 75,195.23 3,061.86 5,040.26
2021-04-23 -13 7685 701 5,002.95 34,656.82 3,066.62 5,048.48
2021-04-22 -12 7698 678 4,763.70 34,387.42 3,068.41 5,055.88
2021-04-21 -11 7710 677 5,487.94 31,762.16 3,071.35 5,061.89
2021-04-20 -6 7721 659 7,588.95 38,399.99 3,072.56 5,065.70
2021-04-19 -8 7727 715 8,832.21 57,852.85 3,073.83 5,068.18
2021-04-16 -1 7735 668 5,107.63 29,423.59 3,075.39 5,071.59
2021-04-15 0 7736 632 4,047.91 25,412.70 3,074.67 5,071.99
2021-04-14 -3 7736 652 5,661.50 30,741.10 3,074.15 5,070.95
2021-04-13 -5 7739 603 10,841.69 73,505.17 3,074.37 5,071.81
4008303630