市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-09 | 0 | 7172 | 1070 | 24,077.84 | 237,886.06 | 2,942.35 | 4,788.04 |
| 2021-11-08 | -1 | 7172 | 1123 | 28,078.03 | 297,624.47 | 2,941.82 | 4,787.49 |
| 2021-11-05 | -1 | 7173 | 1009 | 20,419.92 | 197,280.52 | 2,940.22 | 4,787.23 |
| 2021-11-04 | 0 | 7174 | 1046 | 21,823.89 | 209,470.41 | 2,939.55 | 4,786.21 |
| 2021-11-03 | 0 | 7174 | 958 | 13,172.36 | 135,258.63 | 2,939.46 | 4,786.19 |
| 2021-11-02 | -1 | 7174 | 973 | 14,533.28 | 141,700.35 | 2,939.13 | 4,785.84 |
| 2021-11-01 | -63 | 7175 | 1012 | 23,651.52 | 222,644.82 | 2,940.51 | 4,786.04 |
| 2021-10-29 | -3 | 7238 | 979 | 13,690.73 | 120,576.09 | 2,947.22 | 4,803.43 |
| 2021-10-28 | 1 | 7241 | 963 | 13,958.91 | 131,526.48 | 2,957.60 | 4,817.37 |
| 2021-10-27 | -2 | 7240 | 957 | 13,274.04 | 109,938.39 | 2,958.18 | 4,817.08 |
| 2021-10-26 | -1 | 7242 | 1009 | 15,504.35 | 157,349.03 | 2,958.11 | 4,817.27 |
| 2021-10-25 | 0 | 7243 | 1025 | 14,436.50 | 162,240.69 | 2,958.15 | 4,817.01 |
| 2021-10-22 | -3 | 7243 | 1036 | 12,253.02 | 114,150.34 | 2,957.30 | 4,813.89 |
| 2021-10-21 | -3 | 7246 | 1030 | 15,415.97 | 130,809.45 | 2,958.64 | 4,816.46 |
| 2021-10-20 | 0 | 7249 | 1047 | 13,435.65 | 110,624.77 | 2,958.77 | 4,817.91 |
| 2021-10-19 | -1 | 7249 | 1036 | 12,269.31 | 85,752.65 | 2,959.03 | 4,817.71 |
| 2021-10-18 | -4 | 7250 | 1015 | 12,321.85 | 105,154.70 | 2,958.72 | 4,817.64 |
| 2021-10-15 | -1 | 7254 | 1051 | 13,109.00 | 105,212.24 | 2,958.73 | 4,818.45 |
| 2021-10-14 | 0 | 7255 | 1042 | 15,916.86 | 110,798.81 | 2,958.44 | 4,818.45 |
| 2021-10-13 | -1 | 7255 | 1025 | 16,792.85 | 131,719.30 | 2,957.69 | 4,817.58 |

