市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | -2 | 7464 | 694 | 10,666.88 | 79,368.26 | 2,997.77 | 4,928.43 |
| 2021-07-08 | 0 | 7466 | 686 | 10,403.68 | 83,292.23 | 2,996.73 | 4,926.35 |
| 2021-07-07 | 0 | 7466 | 663 | 8,604.61 | 61,938.51 | 2,994.53 | 4,923.54 |
| 2021-07-06 | 0 | 7466 | 668 | 9,079.00 | 74,540.31 | 2,994.54 | 4,923.34 |
| 2021-07-05 | -1 | 7466 | 695 | 10,140.97 | 72,546.29 | 2,994.59 | 4,922.81 |
| 2021-07-02 | -3 | 7467 | 652 | 9,295.69 | 57,236.73 | 2,993.81 | 4,922.21 |
| 2021-07-01 | -2 | 7470 | 660 | 10,603.27 | 76,557.28 | 2,993.75 | 4,923.23 |
| 2021-06-30 | -2 | 7472 | 712 | 8,971.14 | 70,851.98 | 2,991.98 | 4,923.58 |
| 2021-06-29 | -8 | 7474 | 666 | 10,716.64 | 86,944.79 | 2,991.90 | 4,923.19 |
| 2021-06-28 | 0 | 7482 | 677 | 16,250.64 | 99,082.86 | 3,023.79 | 4,972.33 |
| 2021-06-25 | 0 | 7482 | 716 | 9,629.97 | 78,478.73 | 3,023.73 | 4,970.92 |
| 2021-06-24 | -3 | 7482 | 679 | 11,363.40 | 87,623.84 | 3,023.43 | 4,970.60 |
| 2021-06-23 | -2 | 7485 | 691 | 10,703.55 | 60,841.45 | 3,023.72 | 4,972.17 |
| 2021-06-22 | 0 | 7487 | 631 | 6,769.04 | 52,529.44 | 3,024.25 | 4,973.24 |
| 2021-06-21 | 0 | 7487 | 656 | 11,268.51 | 63,742.69 | 3,024.13 | 4,972.46 |
| 2021-06-18 | -7 | 7487 | 648 | 7,441.18 | 45,784.42 | 3,023.83 | 4,971.86 |
| 2021-06-17 | -2 | 7494 | 628 | 7,414.56 | 47,890.08 | 3,026.28 | 4,975.09 |
| 2021-06-16 | -5 | 7496 | 627 | 9,294.99 | 64,066.48 | 3,025.49 | 4,974.24 |
| 2021-06-15 | -3 | 7501 | 665 | 8,302.84 | 58,816.63 | 3,031.26 | 4,983.30 |
| 2021-06-11 | -2 | 7504 | 646 | 8,646.58 | 57,128.63 | 3,036.15 | 4,990.98 |

