市场规模

交易日期 新增家数 挂牌总数 成交股票数 成交量(万股) 成交额(万元) 流通股本(亿股) 总股本(亿股)
2020-05-18 0 8602 803 11,459.56 40,316.89 3,283.23 5,462.01
2020-05-15 -3 8602 829 8,718.46 32,591.92 3,282.66 5,461.49
2020-05-14 -5 8605 762 11,390.10 50,736.51 3,283.28 5,462.93
2020-05-13 -1 8610 812 11,496.72 49,007.40 3,284.32 5,463.33
2020-05-12 -6 8611 771 9,698.25 40,720.52 3,285.27 5,462.37
2020-05-11 -1 8617 792 11,470.90 54,843.19 3,287.30 5,464.92
2020-05-08 -2 8618 787 9,368.67 50,755.97 3,287.60 5,465.02
2020-05-07 -6 8620 788 10,054.83 47,567.94 3,293.08 5,471.09
2020-05-06 0 8626 810 11,415.96 59,695.77 3,293.76 5,472.89
2020-04-30 -17 8626 940 13,650.44 69,208.56 3,293.69 5,472.76
2020-04-29 -1 8643 934 13,919.74 61,345.38 3,295.96 5,477.37
2020-04-28 -5 8644 924 14,476.37 68,803.37 3,300.56 5,477.37
2020-04-27 -3 8649 906 15,685.81 81,792.47 3,297.17 5,478.66
2020-04-24 -1 8652 872 10,019.48 41,766.43 3,297.60 5,478.32
2020-04-23 -21 8653 895 12,684.04 51,255.16 3,298.78 5,478.04
2020-04-22 -23 8674 921 12,051.74 70,217.31 3,301.98 5,483.57
2020-04-21 -8 8697 872 13,748.24 72,948.52 3,306.46 5,492.92
2020-04-20 -13 8705 901 17,755.02 95,399.20 3,308.68 5,496.69
2020-04-17 -5 8718 817 11,530.20 50,634.83 3,311.12 5,501.57
2020-04-16 -1 8723 780 6,827.98 35,400.58 3,311.44 5,503.81
4008303630