市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-15 | -4 | 8724 | 742 | 6,644.33 | 39,677.62 | 3,312.89 | 5,504.32 |
| 2020-04-14 | 2 | 8728 | 782 | 5,890.88 | 26,877.09 | 3,312.94 | 5,505.14 |
| 2020-04-13 | -3 | 8726 | 685 | 6,652.62 | 28,601.64 | 3,314.42 | 5,504.95 |
| 2020-04-10 | -2 | 8729 | 742 | 7,652.45 | 24,475.34 | 3,316.72 | 5,507.39 |
| 2020-04-09 | -3 | 8731 | 715 | 6,609.50 | 30,010.83 | 3,316.58 | 5,507.97 |
| 2020-04-08 | -6 | 8734 | 720 | 6,198.21 | 26,741.02 | 3,316.63 | 5,507.97 |
| 2020-04-07 | -5 | 8740 | 738 | 8,062.81 | 34,516.69 | 3,320.77 | 5,508.83 |
| 2020-04-03 | -5 | 8745 | 655 | 5,952.61 | 29,846.81 | 3,320.76 | 5,510.38 |
| 2020-04-02 | -3 | 8750 | 692 | 5,744.16 | 25,228.22 | 3,321.25 | 5,512.37 |
| 2020-04-01 | -2 | 8753 | 679 | 7,807.43 | 30,093.02 | 3,322.62 | 5,514.48 |
| 2020-03-31 | -2 | 8755 | 703 | 6,058.11 | 28,116.98 | 3,327.08 | 5,514.09 |
| 2020-03-30 | -5 | 8757 | 675 | 6,443.02 | 26,523.34 | 3,326.03 | 5,513.18 |
| 2020-03-27 | -2 | 8762 | 605 | 10,384.04 | 47,225.28 | 3,328.21 | 5,515.20 |
| 2020-03-26 | -2 | 8764 | 616 | 7,853.91 | 28,803.36 | 3,325.27 | 5,516.35 |
| 2020-03-25 | -3 | 8766 | 668 | 7,957.89 | 28,589.81 | 3,324.85 | 5,517.03 |
| 2020-03-24 | -5 | 8769 | 621 | 7,830.07 | 42,732.01 | 3,325.05 | 5,517.36 |
| 2020-03-23 | -3 | 8774 | 591 | 7,073.26 | 31,589.26 | 3,325.40 | 5,519.10 |
| 2020-03-20 | -1 | 8777 | 590 | 6,345.02 | 36,555.86 | 3,326.68 | 5,521.00 |
| 2020-03-19 | -2 | 8778 | 644 | 9,780.91 | 40,494.36 | 3,326.10 | 5,521.82 |
| 2020-03-18 | -5 | 8780 | 624 | 9,057.05 | 31,491.65 | 3,330.96 | 5,524.16 |

