市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-15 | -1 | 9147 | 544 | 7,506.44 | 30,298.18 | 3,384.78 | 5,715.29 |
| 2019-11-14 | -1 | 9148 | 543 | 8,847.50 | 32,851.46 | 3,383.68 | 5,715.28 |
| 2019-11-13 | -2 | 9149 | 571 | 7,033.98 | 28,580.30 | 3,383.52 | 5,714.90 |
| 2019-11-12 | -2 | 9151 | 590 | 8,939.18 | 36,222.89 | 3,383.30 | 5,714.75 |
| 2019-11-11 | -5 | 9153 | 638 | 12,274.01 | 49,166.46 | 3,383.19 | 5,715.69 |
| 2019-11-08 | -3 | 9158 | 590 | 11,522.84 | 47,445.58 | 3,383.92 | 5,723.23 |
| 2019-11-07 | -2 | 9161 | 559 | 11,856.76 | 42,708.71 | 3,383.65 | 5,723.63 |
| 2019-11-06 | -3 | 9163 | 544 | 9,530.05 | 44,462.32 | 3,382.31 | 5,724.27 |
| 2019-11-05 | -8 | 9166 | 517 | 7,208.68 | 32,812.13 | 3,382.86 | 5,724.98 |
| 2019-11-04 | 0 | 9174 | 499 | 8,222.12 | 31,892.60 | 3,384.18 | 5,728.63 |
| 2019-11-01 | -1 | 9174 | 503 | 9,391.11 | 43,247.35 | 3,383.77 | 5,728.55 |
| 2019-10-31 | 1 | 9175 | 508 | 9,314.37 | 44,167.05 | 3,384.26 | 5,730.52 |
| 2019-10-30 | -1 | 9174 | 527 | 9,715.32 | 48,370.66 | 3,378.19 | 5,729.57 |
| 2019-10-29 | -6 | 9175 | 525 | 8,816.80 | 38,582.46 | 3,373.92 | 5,729.92 |
| 2019-10-28 | -3 | 9181 | 609 | 10,641.17 | 53,997.63 | 3,373.88 | 5,733.47 |
| 2019-10-25 | -3 | 9184 | 425 | 5,533.24 | 20,414.49 | 3,373.68 | 5,735.03 |
| 2019-10-24 | -7 | 9187 | 406 | 6,138.77 | 22,337.16 | 3,373.08 | 5,735.87 |
| 2019-10-23 | -7 | 9194 | 412 | 6,673.34 | 20,139.77 | 3,371.12 | 5,737.82 |
| 2019-10-22 | -1 | 9201 | 447 | 6,049.42 | 23,491.01 | 3,371.94 | 5,738.95 |
| 2019-10-21 | -3 | 9202 | 426 | 4,632.59 | 15,636.52 | 3,369.46 | 5,733.87 |

