市场规模

交易日期 新增家数 挂牌总数 成交股票数 成交量(万股) 成交额(万元) 流通股本(亿股) 总股本(亿股)
2020-01-13 -20 8885 617 7,942.68 38,335.01 3,354.25 5,587.82
2020-01-10 -7 8905 606 7,971.40 38,599.88 3,361.30 5,598.13
2020-01-09 -1 8912 659 12,398.89 42,122.80 3,354.09 5,599.87
2020-01-08 -11 8913 682 11,489.95 45,916.27 3,353.55 5,599.77
2020-01-07 -8 8924 753 12,819.19 61,391.99 3,359.44 5,607.32
2020-01-06 -11 8932 754 15,179.34 82,215.11 3,359.99 5,609.44
2020-01-03 -7 8943 671 12,942.35 50,606.00 3,363.02 5,613.76
2020-01-02 -3 8950 692 10,323.05 44,384.87 3,364.12 5,615.65
2019-12-31 0 8953 730 28,452.27 74,061.30 3,365.26 5,616.29
2019-12-30 0 8953 725 15,216.11 69,568.97 3,364.33 5,615.30
2019-12-27 -6 8953 556 11,345.77 92,908.72 3,364.55 5,615.78
2019-12-26 -6 8959 579 10,041.59 42,491.86 3,370.96 5,622.63
2019-12-25 -5 8965 604 13,530.71 50,943.10 3,370.90 5,623.30
2019-12-24 -6 8970 604 13,412.29 59,038.46 3,370.49 5,624.46
2019-12-23 -24 8976 584 10,023.55 44,192.82 3,383.99 5,638.19
2019-12-20 -3 9000 594 12,787.81 40,558.88 3,388.51 5,647.51
2019-12-19 -10 9003 572 17,674.24 49,130.72 3,389.54 5,650.17
2019-12-18 0 9013 534 9,153.64 39,476.18 3,371.97 5,655.70
2019-12-17 -6 9013 591 12,724.47 45,351.68 3,371.50 5,655.23
2019-12-16 -28 9019 534 8,544.24 55,295.47 3,371.60 5,657.17
4008303630