市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-15 | -2 | 9478 | 396 | 4,288.75 | 16,214.92 | 3,390.28 | 5,814.62 |
| 2019-08-14 | 2 | 9480 | 430 | 4,192.91 | 18,237.04 | 3,390.07 | 5,815.91 |
| 2019-08-13 | -15 | 9478 | 416 | 6,950.13 | 16,596.17 | 3,388.53 | 5,814.24 |
| 2019-08-12 | -14 | 9493 | 398 | 4,653.93 | 24,592.75 | 3,391.68 | 5,821.63 |
| 2019-08-09 | -10 | 9507 | 387 | 5,639.20 | 24,036.11 | 3,394.42 | 5,827.10 |
| 2019-08-08 | 1 | 9517 | 395 | 7,722.51 | 53,323.48 | 3,395.38 | 5,830.11 |
| 2019-08-07 | 1 | 9516 | 407 | 10,934.00 | 41,931.72 | 3,395.57 | 5,830.93 |
| 2019-08-06 | -11 | 9515 | 424 | 7,069.86 | 30,188.15 | 3,394.89 | 5,830.06 |
| 2019-08-05 | -25 | 9526 | 432 | 10,265.52 | 43,350.53 | 3,397.25 | 5,835.59 |
| 2019-08-02 | -16 | 9551 | 439 | 6,144.17 | 45,770.64 | 3,403.55 | 5,847.52 |
| 2019-08-01 | -12 | 9567 | 465 | 8,836.42 | 29,473.10 | 3,403.86 | 5,852.64 |
| 2019-07-31 | -6 | 9579 | 503 | 13,085.60 | 48,156.07 | 3,410.25 | 5,863.16 |
| 2019-07-30 | -8 | 9585 | 509 | 10,678.42 | 42,331.23 | 3,412.62 | 5,868.50 |
| 2019-07-29 | -36 | 9593 | 453 | 7,554.57 | 21,341.76 | 3,413.19 | 5,870.63 |
| 2019-07-26 | 1 | 9629 | 464 | 6,715.43 | 42,768.03 | 3,425.81 | 5,891.83 |
| 2019-07-25 | -7 | 9628 | 478 | 7,245.80 | 41,128.88 | 3,424.88 | 5,889.73 |
| 2019-07-24 | -3 | 9635 | 492 | 10,064.26 | 27,582.02 | 3,426.93 | 5,894.03 |
| 2019-07-23 | -1 | 9638 | 487 | 8,731.91 | 27,395.12 | 3,426.39 | 5,895.26 |
| 2019-07-22 | -57 | 9639 | 430 | 8,235.59 | 25,267.88 | 3,427.49 | 5,896.82 |
| 2019-07-19 | -9 | 9696 | 463 | 11,194.29 | 54,123.97 | 3,443.63 | 5,926.98 |

