市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-12 | -4 | 9277 | 476 | 6,684.17 | 36,659.66 | 3,372.36 | 5,764.59 |
| 2019-09-11 | -4 | 9281 | 474 | 6,540.38 | 37,872.31 | 3,369.99 | 5,765.06 |
| 2019-09-10 | -2 | 9285 | 506 | 6,554.09 | 23,205.36 | 3,370.19 | 5,765.79 |
| 2019-09-09 | 1 | 9287 | 446 | 7,426.79 | 23,757.91 | 3,370.01 | 5,766.20 |
| 2019-09-06 | -5 | 9286 | 523 | 7,249.92 | 36,454.72 | 3,369.14 | 5,765.25 |
| 2019-09-05 | -8 | 9291 | 518 | 7,822.56 | 28,597.58 | 3,374.59 | 5,772.66 |
| 2019-09-04 | 1 | 9299 | 482 | 7,426.65 | 28,197.64 | 3,376.00 | 5,776.17 |
| 2019-09-03 | 0 | 9298 | 466 | 5,991.75 | 25,429.26 | 3,375.37 | 5,775.50 |
| 2019-09-02 | 0 | 9298 | 496 | 6,948.52 | 27,873.96 | 3,374.27 | 5,775.19 |
| 2019-08-30 | -27 | 9298 | 500 | 15,545.56 | 47,797.27 | 3,373.54 | 5,775.19 |
| 2019-08-29 | -2 | 9325 | 534 | 14,624.80 | 45,899.56 | 3,376.32 | 5,784.77 |
| 2019-08-28 | -14 | 9327 | 476 | 14,188.26 | 38,852.93 | 3,368.32 | 5,761.37 |
| 2019-08-27 | -6 | 9341 | 435 | 8,727.75 | 27,922.99 | 3,370.25 | 5,767.74 |
| 2019-08-26 | -26 | 9347 | 431 | 11,165.73 | 36,605.93 | 3,371.53 | 5,770.60 |
| 2019-08-23 | -24 | 9373 | 436 | 9,007.68 | 37,062.57 | 3,375.89 | 5,778.75 |
| 2019-08-22 | -16 | 9397 | 441 | 6,926.69 | 29,282.79 | 3,378.63 | 5,785.38 |
| 2019-08-21 | -13 | 9413 | 445 | 12,834.24 | 45,747.80 | 3,380.12 | 5,790.84 |
| 2019-08-20 | -5 | 9426 | 465 | 6,639.36 | 31,597.65 | 3,382.43 | 5,796.48 |
| 2019-08-19 | -35 | 9431 | 453 | 11,900.49 | 38,994.79 | 3,382.94 | 5,798.30 |
| 2019-08-16 | -12 | 9466 | 449 | 4,379.24 | 21,483.69 | 3,389.33 | 5,810.14 |

