市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-18 | 0 | 8832 | 546 | 5,056.47 | 26,674.99 | 3,345.48 | 5,560.46 |
| 2020-02-17 | -2 | 8832 | 562 | 6,605.31 | 31,835.07 | 3,345.49 | 5,560.46 |
| 2020-02-14 | -1 | 8834 | 495 | 4,436.93 | 26,693.82 | 3,345.33 | 5,560.84 |
| 2020-02-13 | -1 | 8835 | 515 | 5,810.80 | 25,231.40 | 3,345.92 | 5,560.92 |
| 2020-02-12 | -7 | 8836 | 512 | 6,662.63 | 31,488.52 | 3,346.53 | 5,561.47 |
| 2020-02-11 | -2 | 8843 | 464 | 4,027.55 | 26,492.93 | 3,346.32 | 5,563.25 |
| 2020-02-10 | -6 | 8845 | 458 | 4,579.96 | 29,924.60 | 3,346.89 | 5,564.46 |
| 2020-02-07 | 0 | 8851 | 436 | 4,071.28 | 14,986.13 | 3,347.55 | 5,565.90 |
| 2020-02-06 | -5 | 8851 | 518 | 5,106.45 | 29,993.81 | 3,347.54 | 5,565.87 |
| 2020-02-05 | -4 | 8856 | 509 | 4,736.46 | 21,999.18 | 3,350.56 | 5,569.86 |
| 2020-02-04 | -1 | 8860 | 499 | 5,630.67 | 29,473.25 | 3,361.31 | 5,583.81 |
| 2020-02-03 | -9 | 8861 | 528 | 6,431.10 | 40,688.55 | 3,357.50 | 857.08 |
| 2020-01-23 | -8 | 8870 | 540 | 5,808.09 | 39,537.28 | 3,356.71 | 5,582.44 |
| 2020-01-22 | -1 | 8878 | 685 | 8,883.25 | 44,705.81 | 3,356.90 | 5,585.26 |
| 2020-01-21 | 0 | 8879 | 675 | 12,034.55 | 55,369.82 | 3,356.33 | 5,585.76 |
| 2020-01-20 | 2 | 8879 | 684 | 12,713.30 | 64,986.66 | 3,356.28 | 5,585.71 |
| 2020-01-17 | -2 | 8877 | 637 | 9,326.60 | 53,302.46 | 3,356.05 | 5,585.07 |
| 2020-01-16 | -4 | 8879 | 647 | 8,379.69 | 38,362.00 | 3,355.83 | 5,585.02 |
| 2020-01-15 | -1 | 8883 | 631 | 13,860.76 | 48,482.02 | 3,357.89 | 5,588.40 |
| 2020-01-14 | -1 | 8884 | 664 | 12,443.12 | 52,506.40 | 3,356.23 | 5,588.13 |

