市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-13 | -5 | 9047 | 524 | 9,784.59 | 41,228.68 | 3,369.89 | 5,662.76 |
| 2019-12-12 | -5 | 9052 | 508 | 7,987.47 | 36,439.46 | 3,369.75 | 5,664.77 |
| 2019-12-11 | -7 | 9057 | 502 | 8,883.66 | 35,538.25 | 3,366.45 | 5,666.36 |
| 2019-12-10 | -5 | 9064 | 521 | 9,222.79 | 35,629.23 | 3,368.70 | 5,669.89 |
| 2019-12-09 | -7 | 9069 | 509 | 7,743.49 | 28,431.77 | 3,368.35 | 5,671.23 |
| 2019-12-06 | -6 | 9076 | 504 | 10,856.75 | 30,259.30 | 3,368.59 | 5,672.64 |
| 2019-12-05 | -8 | 9082 | 518 | 6,552.99 | 25,057.20 | 3,371.45 | 5,677.72 |
| 2019-12-04 | -8 | 9090 | 506 | 10,135.03 | 27,688.58 | 3,389.53 | 5,698.13 |
| 2019-12-03 | -7 | 9098 | 503 | 13,605.03 | 29,375.29 | 3,392.32 | 5,703.63 |
| 2019-12-02 | -2 | 9105 | 504 | 9,260.88 | 41,679.30 | 3,393.28 | 5,706.76 |
| 2019-11-29 | -4 | 9107 | 509 | 7,603.94 | 29,361.09 | 3,394.43 | 5,708.57 |
| 2019-11-28 | -11 | 9111 | 491 | 7,905.29 | 30,403.86 | 3,393.03 | 5,708.17 |
| 2019-11-27 | 2 | 9122 | 498 | 6,479.25 | 18,299.70 | 3,393.71 | 5,711.82 |
| 2019-11-26 | -1 | 9120 | 492 | 6,214.88 | 27,501.38 | 3,393.43 | 5,711.46 |
| 2019-11-25 | 1 | 9121 | 508 | 8,795.62 | 36,891.40 | 3,391.67 | 5,709.31 |
| 2019-11-22 | 0 | 9120 | 523 | 7,328.82 | 27,580.19 | 3,391.53 | 5,709.20 |
| 2019-11-21 | -12 | 9120 | 553 | 9,368.48 | 40,876.50 | 3,389.96 | 5,709.07 |
| 2019-11-20 | -14 | 9132 | 536 | 7,348.37 | 27,003.76 | 3,390.70 | 5,711.68 |
| 2019-11-19 | 0 | 9146 | 556 | 7,940.09 | 28,533.53 | 3,391.96 | 5,717.08 |
| 2019-11-18 | -1 | 9146 | 568 | 9,169.42 | 39,633.85 | 3,389.51 | 5,715.51 |

