市场规模

交易日期 新增家数 挂牌总数 成交股票数 成交量(万股) 成交额(万元) 流通股本(亿股) 总股本(亿股)
2019-10-18 -3 9205 426 5,159.81 20,175.55 3,368.38 5,734.37
2019-10-17 -6 9208 451 8,421.11 29,669.86 3,368.63 5,735.36
2019-10-16 -1 9214 448 6,768.63 23,986.81 3,368.86 5,737.00
2019-10-15 -4 9215 451 4,926.12 29,131.01 3,367.35 5,736.00
2019-10-14 0 9219 478 6,666.50 28,489.49 3,370.47 5,740.16
2019-10-11 -4 9219 428 6,657.90 23,654.23 3,369.87 5,739.65
2019-10-10 -5 9223 455 8,958.03 23,875.09 3,370.58 5,740.90
2019-10-09 -5 9228 430 8,139.68 20,340.49 3,366.79 5,741.17
2019-10-08 -2 9233 400 7,323.88 24,654.23 3,367.76 5,743.25
2019-09-30 -4 9235 447 5,842.30 25,688.51 3,367.72 5,742.81
2019-09-27 -2 9239 489 7,145.28 32,645.64 3,373.76 5,750.33
2019-09-26 -1 9241 444 12,925.57 36,356.41 3,372.00 5,749.00
2019-09-25 -3 9242 487 8,632.25 34,965.08 3,370.40 5,747.63
2019-09-24 -1 9245 497 9,179.47 29,008.30 3,370.44 5,749.16
2019-09-23 -6 9246 485 7,066.23 25,380.53 3,367.17 5,745.51
2019-09-20 -6 9252 460 6,765.34 24,423.22 3,368.67 5,756.85
2019-09-19 -2 9258 492 7,711.34 28,475.84 3,369.10 5,758.00
2019-09-18 -7 9260 493 7,260.64 28,706.27 3,368.17 5,758.05
2019-09-17 -11 9267 485 7,626.57 25,811.64 3,370.81 5,762.51
2019-09-16 1 9278 487 8,516.57 39,355.64 3,372.65 5,766.54
4008303630