市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-17 | -4 | 8785 | 640 | 25,629.39 | 57,978.16 | 3,333.84 | 5,526.43 |
| 2020-03-16 | -3 | 8789 | 669 | 28,077.17 | 68,702.90 | 3,338.66 | 5,529.68 |
| 2020-03-13 | -5 | 8792 | 641 | 9,948.22 | 40,662.33 | 3,336.36 | 5,528.34 |
| 2020-03-12 | -4 | 8797 | 665 | 8,701.83 | 34,165.33 | 3,337.17 | 5,530.98 |
| 2020-03-11 | -2 | 8801 | 677 | 10,868.11 | 47,928.76 | 3,339.46 | 5,533.52 |
| 2020-03-10 | 0 | 8803 | 631 | 10,851.68 | 44,688.84 | 3,340.20 | 5,534.96 |
| 2020-03-09 | -5 | 8803 | 619 | 7,771.70 | 39,220.86 | 3,339.78 | 5,534.96 |
| 2020-03-06 | -6 | 8808 | 591 | 7,129.34 | 28,122.43 | 3,341.44 | 5,537.89 |
| 2020-03-05 | -3 | 8814 | 611 | 17,758.23 | 41,854.53 | 3,342.60 | 5,540.40 |
| 2020-03-04 | -3 | 8817 | 611 | 7,996.61 | 26,984.20 | 3,342.48 | 5,546.81 |
| 2020-03-03 | -2 | 8820 | 624 | 6,219.02 | 24,847.88 | 3,342.49 | 5,548.01 |
| 2020-03-02 | -1 | 8822 | 597 | 4,602.20 | 21,644.37 | 3,346.10 | 5,553.25 |
| 2020-02-28 | 0 | 8823 | 541 | 6,767.71 | 27,383.75 | 3,346.72 | 5,554.01 |
| 2020-02-27 | -1 | 8823 | 619 | 15,869.72 | 39,559.35 | 3,345.80 | 5,553.71 |
| 2020-02-26 | 1 | 8824 | 594 | 13,633.54 | 48,999.57 | 3,346.08 | 5,558.04 |
| 2020-02-25 | 0 | 8823 | 574 | 6,950.45 | 38,999.58 | 3,346.11 | 5,557.53 |
| 2020-02-24 | -3 | 8823 | 575 | 20,662.13 | 52,371.98 | 3,346.28 | 5,557.62 |
| 2020-02-21 | -3 | 8826 | 551 | 6,351.27 | 38,641.64 | 3,346.26 | 5,558.46 |
| 2020-02-20 | 0 | 8829 | 544 | 6,432.97 | 30,768.38 | 3,344.96 | 5,558.97 |
| 2020-02-19 | -3 | 8829 | 576 | 6,828.98 | 32,229.24 | 3,345.08 | 5,559.27 |

